会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
2 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
3 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
4 | 贵州茅台 | 600519 | 2 | 26039264.00 | 6.52 | 0.00 |
5 | 精研科技 | 300709 | 0 | 10576.50 | 0.00 | 0.00 |
6 | 迈瑞医疗 | 300760 | 7 | 22652370.00 | 5.67 | 0.02 |
7 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
8 | 药明康德 | 603259 | 18 | 17001696.60 | 4.26 | 0.01 |
9 | 长春高新 | 000661 | 4 | 16628460.00 | 4.16 | 0.01 |
10 | 凯普生物 | 300639 | 31 | 15887464.20 | 3.98 | 0.15 |
11 | 立讯精密 | 002475 | 30 | 15571014.55 | 3.90 | 0.01 |
12 | 南极电商 | 002127 | 73 | 15454100.00 | 3.87 | 0.04 |
13 | 千禾味业 | 603027 | 43 | 13437005.78 | 3.36 | 0.07 |
14 | 东方雨虹 | 002271 | 30 | 12105992.91 | 3.03 | 0.03 |
15 | 健帆生物 | 300529 | 17 | 12072150.00 | 3.02 | 0.04 |
16 | 百润股份 | 002568 | 27 | 12046056.00 | 3.01 | 0.08 |
17 | 蓝思科技 | 300433 | 41 | 11608560.00 | 2.91 | 0.01 |
18 | 中炬高新 | 600872 | 17 | 10037895.00 | 2.51 | 0.02 |
19 | 大参林 | 603233 | 12 | 9884474.00 | 2.47 | 0.12 |
20 | 凯莱英 | 002821 | 4 | 9477000.00 | 2.37 | 0.02 |
21 | 沪硅产业 | 688126 | 28 | 9452881.40 | 2.37 | 0.00 |
22 | 三鑫医疗 | 300453 | 46 | 8889912.00 | 2.22 | 0.31 |
23 | 帝欧家居 | 002798 | 27 | 8766900.00 | 2.19 | 0.12 |
24 | 康龙化成 | 300759 | 9 | 8659200.00 | 2.17 | 0.03 |
25 | 沃森生物 | 300142 | 16 | 8635263.56 | 2.16 | 0.01 |
26 | 金山办公 | 688111 | 2 | 8197578.42 | 2.05 | 0.00 |
27 | 宁德时代 | 300750 | 4 | 7846200.00 | 1.96 | 0.00 |
28 | 欧普康视 | 300595 | 10 | 6989472.00 | 1.75 | 0.02 |
29 | 华特气体 | 688268 | 8 | 6961240.80 | 1.74 | 0.00 |
30 | 中国国旅 | 601888 | 4 | 6931350.00 | 1.73 | 0.00 |
31 | 新开普 | 300248 | 56 | 6908102.88 | 1.73 | 0.18 |
32 | 金发科技 | 600143 | 50 | 6585000.00 | 1.65 | 0.02 |
33 | 宁波银行 | 002142 | 23 | 6042100.00 | 1.51 | 0.00 |
34 | 煌上煌 | 002695 | 23 | 5861128.00 | 1.47 | 0.05 |
35 | 盐津铺子 | 002847 | 6 | 5713200.00 | 1.43 | 0.06 |
36 | 康弘药业 | 002773 | 10 | 4960000.00 | 1.24 | 0.02 |
37 | 欧派股份 | 603208 | 5 | 4811560.00 | 1.20 | 0.05 |
38 | 歌尔股份 | 002241 | 16 | 4697600.00 | 1.18 | 0.01 |
39 | 新希望 | 000876 | 15 | 4470000.00 | 1.12 | 0.00 |
40 | 圣邦股份 | 300661 | 1 | 4270700.00 | 1.07 | 0.01 |
41 | 健友股份 | 603707 | 5 | 3228500.00 | 0.81 | 0.01 |
42 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
43 | 洽洽食品 | 002557 | 5 | 2802164.90 | 0.70 | 0.01 |
44 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
45 | 石头科技 | 688169 | 0 | 622198.56 | 0.16 | 0.00 |
46 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
47 | 嘉必优 | 688089 | 1 | 287781.94 | 0.07 | 0.00 |
48 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.04 | 0.00 |
49 | 普元信息 | 688118 | 0 | 163335.40 | 0.04 | 0.00 |
50 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.03 | 0.00 |
51 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.03 | 0.00 |
52 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.02 | 0.00 |
53 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
54 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.01 | 0.00 |
单位:元 |