会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亿纬锂能 | 300014 | 5 | 2301585.00 | 1.06 | 0.00 |
2 | 宁德时代 | 300750 | 1 | 2301552.00 | 1.06 | 0.00 |
3 | 普利制药 | 300630 | 3 | 2225895.00 | 1.02 | 0.02 |
4 | 安井食品 | 603345 | 2 | 2171200.00 | 1.00 | 0.01 |
5 | 涪陵榨菜 | 002507 | 6 | 2131792.00 | 0.98 | 0.01 |
6 | 恒顺醋业 | 600305 | 11 | 2062760.00 | 0.95 | 0.01 |
7 | 中国神华 | 601088 | 13 | 1929984.00 | 0.89 | 0.00 |
8 | 保利地产 | 600048 | 11 | 1634668.00 | 0.75 | 0.00 |
9 | 玲珑轮胎 | 601966 | 8 | 1618020.00 | 0.74 | 0.01 |
10 | 兆易创新 | 603986 | 1 | 1339968.80 | 0.61 | 0.00 |
11 | 华泰证券 | 601688 | 5 | 887378.80 | 0.41 | 0.00 |
12 | 优刻得 | 688158 | 1 | 399521.50 | 0.18 | 0.00 |
13 | 光云科技 | 688365 | 1 | 356521.78 | 0.16 | 0.00 |
14 | 金宏气体 | 688106 | 1 | 354331.12 | 0.16 | 0.00 |
15 | 燕麦科技 | 688312 | 1 | 249742.83 | 0.11 | 0.00 |
16 | 成都先导 | 688222 | 1 | 227283.70 | 0.10 | 0.00 |
17 | 金科环境 | 688466 | 0 | 141493.53 | 0.06 | 0.00 |
18 | 中科星图 | 688568 | 1 | 126146.22 | 0.06 | 0.00 |
19 | 立讯精密 | 002475 | 26 | 13324503.40 | 6.11 | 0.01 |
20 | 天智航 | 688277 | 1 | 105325.92 | 0.05 | 0.00 |
21 | 美的集团 | 000333 | 16 | 9332381.94 | 4.28 | 0.00 |
22 | 京源环保 | 688096 | 0 | 96068.70 | 0.04 | 0.00 |
23 | 东方财富 | 300059 | 45 | 9185748.00 | 4.21 | 0.01 |
24 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 88799.36 | 0.04 | 0.00 |
25 | 招商银行 | 600036 | 22 | 7507252.20 | 3.44 | 0.00 |
26 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 87012.90 | 0.04 | 0.00 |
27 | 中科创达 | 300496 | 8 | 6511260.00 | 2.99 | 0.03 |
28 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 81220.00 | 0.04 | 0.00 |
29 | 格力电器 | 000651 | 10 | 5894594.00 | 2.70 | 0.00 |
30 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 60380.60 | 0.03 | 0.00 |
31 | 天奈科技 | 688116 | 13 | 5893071.25 | 2.70 | 0.00 |
32 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
33 | 中信证券 | 600030 | 24 | 5781578.00 | 2.65 | 0.00 |
34 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
35 | 恒生电子 | 600570 | 5 | 5723501.10 | 2.63 | 0.01 |
36 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.01 | 0.00 |
37 | 航天电器 | 002025 | 15 | 5355312.00 | 2.46 | 0.03 |
38 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.01 | 0.00 |
39 | 中国平安 | 601318 | 7 | 5072398.80 | 2.33 | 0.00 |
40 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
41 | 金山办公 | 688111 | 1 | 5007221.22 | 2.30 | 0.00 |
42 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
43 | 长春高新 | 000661 | 1 | 4897995.60 | 2.25 | 0.00 |
44 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
45 | 平安银行 | 000001 | 38 | 4851200.00 | 2.23 | 0.00 |
46 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
47 | 健康元 | 600380 | 28 | 4589326.56 | 2.11 | 0.01 |
48 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
49 | 嘉元科技 | 688388 | 8 | 4536682.15 | 2.08 | 0.15 |
50 | 卫星石化 | 002648 | 28 | 4518179.00 | 2.07 | 0.03 |
51 | 日机密封 | 300470 | 14 | 4365900.00 | 2.00 | 0.08 |
52 | 亿联网络 | 300628 | 6 | 4215396.30 | 1.93 | 0.01 |
53 | 完美世界 | 002624 | 7 | 4178900.00 | 1.92 | 0.01 |
54 | 万华化学 | 600309 | 8 | 4144171.00 | 1.90 | 0.01 |
55 | 中航沈飞 | 600760 | 12 | 3984348.00 | 1.83 | 0.03 |
56 | 万科A | 000002 | 14 | 3607320.00 | 1.66 | 0.00 |
57 | 光环新网 | 300383 | 13 | 3441240.00 | 1.58 | 0.01 |
58 | 中直股份 | 600038 | 8 | 3266050.68 | 1.50 | 0.01 |
59 | 龙蟒佰利 | 002601 | 17 | 3233800.00 | 1.48 | 0.01 |
60 | 建设银行 | 601939 | 49 | 3106413.00 | 1.43 | 0.01 |
61 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 3072048.00 | 1.41 | 0.00 |
62 | 宁波银行 | 002142 | 11 | 2984272.00 | 1.37 | 0.00 |
63 | 恒瑞医药 | 600276 | 3 | 2709189.60 | 1.24 | 0.00 |
64 | 爱尔眼科 | 300015 | 6 | 2607521.40 | 1.20 | 0.00 |
65 | 浪潮信息 | 000977 | 7 | 2589798.00 | 1.19 | 0.00 |
单位:元 |