会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝兰德 | 688058 | 6 | 8589790.00 | 3.97 | 0.00 |
2 | 中孚信息 | 300659 | 13 | 7919038.80 | 3.66 | 0.12 |
3 | 蓝思科技 | 300433 | 27 | 7570800.00 | 3.50 | 0.01 |
4 | 美诺华 | 603538 | 13 | 6624341.20 | 3.06 | 0.09 |
5 | 精测电子 | 300567 | 9 | 6183450.00 | 2.86 | 0.05 |
6 | 神州数码 | 000034 | 23 | 5598200.00 | 2.59 | 0.05 |
7 | 安集科技 | 688019 | 1 | 5385380.00 | 2.49 | 0.13 |
8 | 金山办公 | 688111 | 2 | 5123700.00 | 2.37 | 0.00 |
9 | TCL集团 | 000100 | 80 | 4960000.00 | 2.29 | 0.01 |
10 | 东方通 | 300379 | 11 | 4733300.00 | 2.19 | 0.05 |
11 | 中科星图 | 688568 | 1 | 96011.83 | 0.04 | 0.00 |
12 | 华特气体 | 688268 | 5 | 4627500.00 | 2.14 | 0.00 |
13 | 酒鬼酒 | 000799 | 0 | 76510.00 | 0.04 | 0.00 |
14 | 九洲药业 | 603456 | 17 | 4607000.00 | 2.13 | 0.02 |
15 | 广联达 | 002410 | 0 | 69700.00 | 0.03 | 0.00 |
16 | 紫光学大 | 000526 | 8 | 4580800.00 | 2.12 | 0.08 |
17 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 69067.68 | 0.03 | 0.00 |
18 | 东华软件 | 002065 | 34 | 4256800.00 | 1.97 | 0.01 |
19 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 64834.56 | 0.03 | 0.00 |
20 | 欧菲光 | 002456 | 22 | 4045800.00 | 1.87 | 0.01 |
21 | 皖仪科技 | 688600 | 0 | 60744.50 | 0.03 | 0.00 |
22 | 欣旺达 | 300207 | 20 | 3780000.00 | 1.75 | 0.01 |
23 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 43129.00 | 0.02 | 0.00 |
24 | 中微公司 | 688012 | 2 | 3289650.00 | 1.52 | 0.03 |
25 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
26 | 普利制药 | 300630 | 4 | 2958000.00 | 1.37 | 0.02 |
27 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.01 | 0.00 |
28 | 神州信息 | 000555 | 18 | 2691500.00 | 1.24 | 0.02 |
29 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.01 | 0.00 |
30 | 北方华创 | 002371 | 1 | 2050920.00 | 0.95 | 0.00 |
31 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
32 | 鸿路钢构 | 002541 | 6 | 1754400.00 | 0.81 | 0.02 |
33 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
34 | 三鑫医疗 | 300453 | 7 | 1360800.00 | 0.63 | 0.05 |
35 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
36 | 司太立 | 603520 | 1 | 1050750.00 | 0.49 | 0.01 |
37 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
38 | 建设机械 | 600984 | 1 | 248000.00 | 0.11 | 0.00 |
39 | 天合光能 | 688599 | 1 | 186560.92 | 0.09 | 0.00 |
40 | 理邦仪器 | 300206 | 1 | 182400.00 | 0.08 | 0.00 |
41 | 燕麦科技 | 688312 | 0 | 176770.64 | 0.08 | 0.00 |
42 | 德马科技 | 688360 | 0 | 154660.80 | 0.07 | 0.00 |
43 | 中国软件 | 600536 | 26 | 20433600.00 | 9.45 | 0.05 |
44 | 立讯精密 | 002475 | 33 | 16739740.55 | 7.74 | 0.01 |
45 | 淳中科技 | 603516 | 38 | 14508400.00 | 6.71 | 0.44 |
46 | 健友股份 | 603707 | 22 | 14205400.00 | 6.57 | 0.06 |
47 | 京东方A | 000725 | 260 | 12142000.00 | 5.61 | 0.01 |
48 | 长春高新 | 000661 | 2 | 8706000.00 | 4.02 | 0.01 |
单位:元 |