会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷佳伟创 | 300724 | 85 | 75689785.86 | 2.25 | 0.50 |
2 | 信维通信 | 300136 | 137 | 72791158.00 | 2.16 | 0.19 |
3 | 生物股份 | 600201 | 254 | 70593526.08 | 2.10 | 0.23 |
4 | 山东药玻 | 600529 | 119 | 68938626.00 | 2.05 | 0.21 |
5 | 美年健康 | 002044 | 468 | 67508544.40 | 2.01 | 0.14 |
6 | 安井食品 | 603345 | 56 | 66191156.00 | 1.97 | 0.25 |
7 | 宏发股份 | 600885 | 164 | 65779869.36 | 1.95 | 0.23 |
8 | 新产业 | 300832 | 37 | 63858039.02 | 1.90 | 0.91 |
9 | 新宝股份 | 002705 | 172 | 62782992.00 | 1.87 | 0.22 |
10 | 中泰证券 | 600918 | 1 | 186013.08 | 0.01 | 0.00 |
11 | 顺络电子 | 002138 | 248 | 61925725.35 | 1.84 | 0.37 |
12 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.00 | 0.00 |
13 | 吉祥航空 | 603885 | 663 | 60340789.60 | 1.79 | 0.37 |
14 | 万泰生物 | 603392 | 0 | 129525.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 恩捷股份 | 002812 | 83 | 54837720.00 | 1.63 | 0.16 |
16 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.00 | 0.00 |
17 | 理邦仪器 | 300206 | 298 | 54342815.04 | 1.61 | 0.89 |
18 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.00 | 0.00 |
19 | 普利制药 | 300630 | 74 | 51588981.60 | 1.53 | 0.35 |
20 | 晶科科技 | 601778 | 1 | 97063.14 | 0.00 | 0.00 |
21 | 黑猫股份 | 002068 | 1211 | 51366980.96 | 1.53 | 2.11 |
22 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.00 | 0.00 |
23 | 艾可蓝 | 300816 | 46 | 40234538.50 | 1.20 | 0.00 |
24 | 深南电路 | 002916 | 0 | 85100.16 | 0.00 | 0.00 |
25 | 大博医疗 | 002901 | 30 | 35727355.00 | 1.06 | 0.76 |
26 | 三峰环境 | 601827 | 1 | 63801.27 | 0.00 | 0.00 |
27 | 欧普康视 | 300595 | 51 | 35624187.74 | 1.06 | 0.12 |
28 | 中天精装 | 002989 | 0 | 55056.40 | 0.00 | 0.00 |
29 | 金风科技 | 002202 | 270 | 26914623.17 | 0.80 | 0.08 |
30 | 盛视科技 | 002990 | 0 | 53807.04 | 0.00 | 0.00 |
31 | 派瑞股份 | 300831 | 0 | 41372.76 | 0.00 | 0.00 |
32 | 健民集团 | 600976 | 117 | 20978160.03 | 0.62 | 0.77 |
33 | 浙矿股份 | 300837 | 0 | 33187.11 | 0.00 | 0.00 |
34 | 石头科技 | 688169 | 2 | 8671936.78 | 0.26 | 0.00 |
35 | 宇新股份 | 002986 | 0 | 31783.50 | 0.00 | 0.00 |
36 | 京沪高铁 | 601816 | 91 | 5593327.12 | 0.17 | 0.00 |
37 | 威奥股份 | 605001 | 0 | 27709.44 | 0.00 | 0.00 |
38 | 金宏气体 | 688106 | 3 | 1355378.50 | 0.04 | 0.00 |
39 | 浩洋股份 | 300833 | 0 | 26430.60 | 0.00 | 0.00 |
40 | 神州细胞 | 688520 | 1 | 932747.52 | 0.03 | 0.00 |
41 | 金现代 | 300830 | 0 | 26134.44 | 0.00 | 0.00 |
42 | 复旦张江 | 688505 | 2 | 772072.64 | 0.02 | 0.00 |
43 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.00 | 0.00 |
44 | 紫晶存储 | 688086 | 1 | 604158.94 | 0.02 | 0.00 |
45 | 长源东谷 | 603950 | 0 | 25716.99 | 0.00 | 0.00 |
46 | 聚辰股份 | 688123 | 1 | 512820.00 | 0.02 | 0.00 |
47 | 浙江力诺 | 300838 | 0 | 22243.23 | 0.00 | 0.00 |
48 | 华特气体 | 688268 | 1 | 482740.80 | 0.01 | 0.00 |
49 | 豪美新材 | 002988 | 0 | 20491.96 | 0.00 | 0.00 |
50 | 德马科技 | 688360 | 1 | 363913.13 | 0.01 | 0.00 |
51 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
52 | 清溢光电 | 688138 | 1 | 278425.56 | 0.01 | 0.00 |
53 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
54 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
55 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
56 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
57 | 中兴通讯 | 000063 | 560 | 221759323.02 | 6.59 | 0.16 |
58 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
59 | 紫金矿业 | 601899 | 4027 | 177168948.00 | 5.26 | 0.21 |
60 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
61 | 五粮液 | 000858 | 99 | 169748644.32 | 5.04 | 0.03 |
62 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
63 | 立讯精密 | 002475 | 310 | 159208569.65 | 4.73 | 0.06 |
64 | 贵州茅台 | 600519 | 8 | 117552648.16 | 3.49 | 0.01 |
65 | 恒力股份 | 600346 | 732 | 102515000.00 | 3.05 | 0.16 |
66 | 美的集团 | 000333 | 167 | 99599497.38 | 2.96 | 0.02 |
67 | 伊利股份 | 600887 | 319 | 99155898.60 | 2.95 | 0.05 |
68 | 万科A | 000002 | 378 | 98829353.94 | 2.94 | 0.04 |
69 | 中材科技 | 002080 | 634 | 98208248.00 | 2.92 | 0.38 |
70 | 安车检测 | 300572 | 141 | 89849023.60 | 2.67 | 0.96 |
71 | 华测检测 | 300012 | 452 | 89377839.20 | 2.66 | 0.31 |
72 | 福耀玻璃 | 600660 | 415 | 86696400.92 | 2.58 | 0.21 |
73 | 亿纬锂能 | 300014 | 180 | 86363508.00 | 2.57 | 0.10 |
74 | 德赛西威 | 002920 | 138 | 84857107.95 | 2.52 | 1.24 |
75 | 中远海能 | 600026 | 1216 | 78527449.92 | 2.33 | 0.45 |
单位:元 |