会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永辉超市 | 601933 | 231 | 21657960.38 | 3.46 | 0.02 |
2 | 万润股份 | 002643 | 70 | 12017935.46 | 1.92 | 0.08 |
3 | 比亚迪 | 002594 | 30 | 21533825.20 | 3.44 | 0.03 |
4 | 瀚蓝环境 | 600323 | 55 | 11985864.00 | 1.91 | 0.07 |
5 | 旗滨集团 | 601636 | 350 | 20720000.00 | 3.31 | 0.14 |
6 | 华海药业 | 600521 | 33 | 11213661.42 | 1.79 | 0.02 |
7 | 三花智控 | 002050 | 94 | 20486136.00 | 3.27 | 0.03 |
8 | 海大集团 | 002311 | 20 | 9518000.00 | 1.52 | 0.01 |
9 | 中牧股份 | 600195 | 123 | 19949916.00 | 3.18 | 0.15 |
10 | 利尔化学 | 002258 | 50 | 8915713.20 | 1.42 | 0.10 |
11 | 好莱客 | 603898 | 136 | 19347625.50 | 3.09 | 0.45 |
12 | 立思辰 | 300010 | 35 | 6867113.00 | 1.10 | 0.05 |
13 | 丽珠集团 | 000513 | 40 | 19204000.00 | 3.06 | 0.07 |
14 | 深信服 | 300454 | 3 | 6178800.00 | 0.99 | 0.02 |
15 | 复星医药 | 600196 | 56 | 19101555.00 | 3.05 | 0.03 |
16 | 家家悦 | 603708 | 8 | 3895333.02 | 0.62 | 0.01 |
17 | 京东方A | 000725 | 400 | 18680000.00 | 2.98 | 0.01 |
18 | 药明康德 | 603259 | 1 | 1357809.60 | 0.22 | 0.00 |
19 | 中兴通讯 | 000063 | 49 | 18545557.00 | 2.96 | 0.01 |
20 | 金宏气体 | 688106 | 3 | 1078462.00 | 0.17 | 0.00 |
21 | 赣锋锂业 | 002460 | 34 | 18037019.00 | 2.88 | 0.04 |
22 | 坚朗五金 | 002791 | 1 | 775301.60 | 0.12 | 0.01 |
23 | 华测检测 | 300012 | 79 | 15638577.76 | 2.50 | 0.05 |
24 | 帝欧家居 | 002798 | 1 | 347429.00 | 0.06 | 0.00 |
25 | 公牛集团 | 603195 | 10 | 15480073.35 | 2.47 | 0.00 |
26 | 昊海生科 | 688366 | 0 | 246809.44 | 0.04 | 0.00 |
27 | 万华化学 | 600309 | 30 | 14997000.00 | 2.39 | 0.02 |
28 | 博汇科技 | 688004 | 0 | 179750.00 | 0.03 | 0.00 |
29 | 奥特维 | 688516 | 0 | 148264.00 | 0.02 | 0.00 |
30 | 兴图新科 | 688081 | 0 | 132457.53 | 0.02 | 0.00 |
31 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.02 | 0.00 |
32 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.02 | 0.00 |
33 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.02 | 0.00 |
34 | 迪安诊断 | 300244 | 0 | 44725.10 | 0.01 | 0.00 |
35 | 天宇股份 | 300702 | 0 | 19350.24 | 0.00 | 0.00 |
36 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
38 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
39 | 安井食品 | 603345 | 0 | 7670.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
41 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
42 | 长春高新 | 000661 | 0 | 6964.80 | 0.00 | 0.00 |
43 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
44 | 口子窖 | 603589 | 0 | 2188.70 | 0.00 | 0.00 |
45 | 山鹰纸业 | 600567 | 0 | 244.85 | 0.00 | 0.00 |
46 | 中国太保 | 601601 | 0 | 54.50 | 0.00 | 0.00 |
47 | 皇马科技 | 603181 | 0 | 45.40 | 0.00 | 0.00 |
48 | 思创医惠 | 300078 | 310 | 40979418.21 | 6.54 | 0.40 |
49 | 先导智能 | 300450 | 30 | 13864293.88 | 2.21 | 0.04 |
50 | 万科A | 000002 | 120 | 31368000.00 | 5.01 | 0.01 |
51 | 太极股份 | 002368 | 29 | 12818646.00 | 2.05 | 0.07 |
52 | 伯特利 | 603596 | 78 | 27456000.00 | 4.38 | 0.45 |
53 | 隆基股份 | 601012 | 31 | 12565205.00 | 2.01 | 0.01 |
54 | 美亚柏科 | 300188 | 135 | 26769032.58 | 4.27 | 0.23 |
55 | 中材科技 | 002080 | 80 | 12437603.00 | 1.98 | 0.05 |
56 | 青岛海尔 | 600690 | 140 | 24795788.40 | 3.96 | 0.02 |
57 | 宏发股份 | 600885 | 30 | 12036000.00 | 1.92 | 0.04 |
58 | 华域汽车 | 600741 | 108 | 22436464.05 | 3.58 | 0.04 |
59 | 上海家化 | 600315 | 25 | 12028312.70 | 1.92 | 0.04 |
单位:元 |