会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通化东宝 | 600867 | 5 | 871500.00 | 1.81 | 0.00 |
2 | 中视传媒 | 600088 | 6 | 833175.00 | 1.73 | 0.01 |
3 | 浩洋股份 | 300833 | 0 | 16795.80 | 0.03 | 0.00 |
4 | 人福医药 | 600079 | 3 | 816600.00 | 1.70 | 0.00 |
5 | 宇新股份 | 002986 | 0 | 15891.75 | 0.03 | 0.00 |
6 | 泰格医药 | 300347 | 1 | 815040.00 | 1.69 | 0.00 |
7 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 15045.00 | 0.03 | 0.00 |
8 | 新产业 | 300832 | 0 | 790007.72 | 1.64 | 0.01 |
9 | 长源东谷 | 603950 | 0 | 14797.38 | 0.03 | 0.00 |
10 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 9410.82 | 0.02 | 0.00 |
11 | 酒鬼酒 | 000799 | 1 | 765100.00 | 1.59 | 0.00 |
12 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 7660.80 | 0.02 | 0.00 |
13 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.02 | 0.00 |
14 | 鹏鼎控股 | 002938 | 2 | 750900.00 | 1.56 | 0.01 |
15 | 蓝帆医疗 | 002382 | 2 | 602200.00 | 1.25 | 0.00 |
16 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 6910.96 | 0.01 | 0.00 |
17 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.01 | 0.00 |
18 | 长春高新 | 000661 | 1 | 4649004.00 | 9.65 | 0.00 |
19 | 五粮液 | 000858 | 2 | 4278000.00 | 8.88 | 0.00 |
20 | 和顺石油 | 603353 | 1 | 493395.00 | 1.02 | 0.03 |
21 | 中天精装 | 002989 | 0 | 44045.12 | 0.09 | 0.00 |
22 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 2925760.00 | 6.07 | 0.00 |
23 | 捷昌驱动 | 603583 | 4 | 2461680.00 | 5.11 | 0.04 |
24 | 盛视科技 | 002990 | 0 | 33585.44 | 0.07 | 0.00 |
25 | 深科技 | 000021 | 11 | 2401300.00 | 4.99 | 0.01 |
26 | 北摩高科 | 002985 | 0 | 32984.55 | 0.07 | 0.00 |
27 | 天孚通信 | 300394 | 4 | 2382000.00 | 4.95 | 0.02 |
28 | 泰和科技 | 300801 | 0 | 29548.38 | 0.06 | 0.00 |
29 | 京北方 | 002987 | 0 | 29358.15 | 0.06 | 0.00 |
30 | 立讯精密 | 002475 | 4 | 2054000.00 | 4.26 | 0.00 |
31 | 伊利股份 | 600887 | 6 | 1867800.00 | 3.88 | 0.00 |
32 | 矩子科技 | 300802 | 0 | 28452.40 | 0.06 | 0.00 |
33 | 天坛生物 | 600161 | 4 | 1813200.00 | 3.76 | 0.00 |
34 | 贵州三力 | 603439 | 0 | 27322.57 | 0.06 | 0.00 |
35 | 派瑞股份 | 300831 | 0 | 24809.19 | 0.05 | 0.00 |
36 | 海螺水泥 | 600585 | 3 | 1587300.00 | 3.30 | 0.00 |
37 | 浙江力诺 | 300838 | 0 | 22243.23 | 0.05 | 0.00 |
38 | 凯利泰 | 300326 | 5 | 1455000.00 | 3.02 | 0.01 |
39 | 芯瑞达 | 002983 | 0 | 22088.22 | 0.05 | 0.00 |
40 | 上海家化 | 600315 | 3 | 1437000.00 | 2.98 | 0.00 |
41 | 湘佳牧业 | 002982 | 0 | 21653.10 | 0.04 | 0.00 |
42 | 兆易创新 | 603986 | 1 | 1415460.00 | 2.94 | 0.00 |
43 | 威奥股份 | 605001 | 0 | 18984.96 | 0.04 | 0.00 |
44 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.04 | 0.00 |
45 | 绝味食品 | 603517 | 2 | 1414800.00 | 2.94 | 0.00 |
46 | 金现代 | 300830 | 0 | 17422.96 | 0.04 | 0.00 |
47 | 药石科技 | 300725 | 1 | 1242500.00 | 2.58 | 0.01 |
48 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 17133.85 | 0.04 | 0.00 |
49 | 长信科技 | 300088 | 10 | 1120000.00 | 2.33 | 0.00 |
50 | 赛伍技术 | 603212 | 0 | 17045.93 | 0.04 | 0.00 |
51 | 欧菲光 | 002456 | 6 | 1103400.00 | 2.29 | 0.00 |
单位:元 |