会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 1894569.00 | 0.49 | 0.00 |
2 | 海螺水泥 | 600585 | 3 | 1486771.00 | 0.38 | 0.00 |
3 | 中国人保 | 601319 | 2 | 157136.00 | 0.04 | 0.00 |
4 | 三一重工 | 600031 | 8 | 1431388.00 | 0.37 | 0.00 |
5 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.02 | 0.00 |
6 | 隆基股份 | 601012 | 3 | 1372601.00 | 0.35 | 0.00 |
7 | 天智航 | 688277 | 1 | 91973.56 | 0.02 | 0.00 |
8 | 华泰证券 | 601688 | 7 | 1351720.00 | 0.35 | 0.00 |
9 | 迪威尔 | 688377 | 0 | 72001.70 | 0.02 | 0.00 |
10 | 光大银行 | 601818 | 37 | 1331760.00 | 0.34 | 0.00 |
11 | 皖仪科技 | 688600 | 0 | 69920.50 | 0.02 | 0.00 |
12 | 海通证券 | 600837 | 10 | 1312094.00 | 0.34 | 0.00 |
13 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 51754.80 | 0.01 | 0.00 |
14 | 药明康德 | 603259 | 1 | 1284007.20 | 0.33 | 0.00 |
15 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
16 | 万科A | 000002 | 5 | 1223352.00 | 0.31 | 0.00 |
17 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
18 | 农业银行 | 601288 | 34 | 1158326.00 | 0.30 | 0.00 |
19 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
20 | 美的集团 | 000333 | 2 | 1153947.00 | 0.30 | 0.00 |
21 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中国建筑 | 601668 | 24 | 1142892.00 | 0.29 | 0.00 |
23 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
24 | 格力电器 | 000651 | 2 | 1035231.00 | 0.27 | 0.00 |
25 | 国泰君安 | 601211 | 6 | 1013162.00 | 0.26 | 0.00 |
26 | 中国太保 | 601601 | 4 | 983725.00 | 0.25 | 0.00 |
27 | 东方财富 | 300059 | 5 | 974448.00 | 0.25 | 0.00 |
28 | 中国银行 | 601988 | 28 | 969528.00 | 0.25 | 0.00 |
29 | 用友网络 | 600588 | 2 | 943740.00 | 0.24 | 0.00 |
30 | 青岛海尔 | 600690 | 5 | 897390.00 | 0.23 | 0.00 |
31 | 中国石油 | 601857 | 20 | 856855.00 | 0.22 | 0.00 |
32 | 海康威视 | 002415 | 3 | 831590.00 | 0.21 | 0.00 |
33 | 平安银行 | 000001 | 6 | 780800.00 | 0.20 | 0.00 |
34 | 上汽集团 | 600104 | 5 | 774744.00 | 0.20 | 0.00 |
35 | 中兴通讯 | 000063 | 2 | 774509.00 | 0.20 | 0.00 |
36 | 三安光电 | 600703 | 3 | 732500.00 | 0.19 | 0.00 |
37 | 保利地产 | 600048 | 5 | 710918.00 | 0.18 | 0.00 |
38 | 中国石化 | 600028 | 17 | 683077.00 | 0.18 | 0.00 |
39 | 招商银行 | 600036 | 17 | 5691936.00 | 1.46 | 0.00 |
40 | 闻泰科技 | 600745 | 0 | 617155.00 | 0.16 | 0.00 |
41 | 京沪高铁 | 601816 | 91 | 5584261.76 | 1.43 | 0.00 |
42 | 上海机场 | 600009 | 1 | 576560.00 | 0.15 | 0.00 |
43 | 恒瑞医药 | 600276 | 5 | 4777448.00 | 1.23 | 0.00 |
44 | 山东黄金 | 600547 | 2 | 570539.60 | 0.15 | 0.00 |
45 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 4388640.00 | 1.13 | 0.00 |
46 | 中国人寿 | 601628 | 2 | 552363.00 | 0.14 | 0.00 |
47 | 交通银行 | 601328 | 81 | 4159917.00 | 1.07 | 0.00 |
48 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 546720.00 | 0.14 | 0.00 |
49 | 兴业银行 | 601166 | 21 | 3331158.00 | 0.86 | 0.00 |
50 | 中国联通 | 600050 | 11 | 539660.00 | 0.14 | 0.00 |
51 | 中国平安 | 601318 | 4 | 3191580.00 | 0.82 | 0.00 |
52 | 中国神华 | 601088 | 4 | 522704.00 | 0.13 | 0.00 |
53 | 民生银行 | 600016 | 46 | 2635416.00 | 0.68 | 0.00 |
54 | 中国铁建 | 601186 | 6 | 519560.00 | 0.13 | 0.00 |
55 | 中信证券 | 600030 | 11 | 2560482.00 | 0.66 | 0.00 |
56 | 宁波银行 | 002142 | 2 | 517519.00 | 0.13 | 0.00 |
57 | 五粮液 | 000858 | 1 | 2395680.00 | 0.62 | 0.00 |
58 | 汇顶科技 | 603160 | 0 | 512670.00 | 0.13 | 0.00 |
59 | 伊利股份 | 600887 | 7 | 2260038.00 | 0.58 | 0.00 |
60 | 复星医药 | 600196 | 1 | 490825.00 | 0.13 | 0.00 |
61 | 浦发银行 | 600000 | 21 | 2206988.00 | 0.57 | 0.00 |
62 | 分众传媒 | 002027 | 9 | 481248.00 | 0.12 | 0.00 |
63 | 万华化学 | 600309 | 1 | 479904.00 | 0.12 | 0.00 |
64 | 京东方A | 000725 | 10 | 464198.00 | 0.12 | 0.00 |
65 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
66 | 中国重工 | 601989 | 12 | 461200.00 | 0.12 | 0.00 |
67 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
68 | 洋河股份 | 002304 | 0 | 452102.00 | 0.12 | 0.00 |
69 | 新华保险 | 601336 | 1 | 420660.00 | 0.11 | 0.00 |
70 | 招商蛇口 | 001979 | 2 | 389628.00 | 0.10 | 0.00 |
71 | 工业富联 | 601138 | 3 | 384810.00 | 0.10 | 0.00 |
72 | 申万宏源 | 000166 | 7 | 362590.00 | 0.09 | 0.00 |
73 | 洛阳钼业 | 603993 | 10 | 349384.00 | 0.09 | 0.00 |
74 | 广发证券 | 000776 | 2 | 324760.00 | 0.08 | 0.00 |
75 | 中信建投 | 601066 | 1 | 255970.00 | 0.07 | 0.00 |
单位:元 |