会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯特利 | 603596 | 37 | 13031040.00 | 1.25 | 0.22 |
2 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.01 | 0.00 |
3 | 蓝思科技 | 300433 | 40 | 11165528.00 | 1.07 | 0.01 |
4 | 广联达 | 002410 | 0 | 104550.00 | 0.01 | 0.00 |
5 | 生益科技 | 600183 | 37 | 10696984.93 | 1.03 | 0.02 |
6 | 掌阅科技 | 603533 | 0 | 99138.00 | 0.01 | 0.00 |
7 | 宝信软件 | 600845 | 17 | 9830912.00 | 0.95 | 0.02 |
8 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.01 | 0.00 |
9 | 三花智控 | 002050 | 33 | 7258755.00 | 0.70 | 0.01 |
10 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
11 | 兆易创新 | 603986 | 3 | 7053709.00 | 0.68 | 0.01 |
12 | 克来机电 | 603960 | 0 | 55840.00 | 0.01 | 0.00 |
13 | 安琪酵母 | 600298 | 12 | 5873276.00 | 0.56 | 0.02 |
14 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
15 | 金山办公 | 688111 | 2 | 5557848.18 | 0.53 | 0.00 |
16 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.00 | 0.00 |
17 | 视源股份 | 002841 | 5 | 5325713.28 | 0.51 | 0.01 |
18 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
19 | 易华录 | 300212 | 9 | 5292000.00 | 0.51 | 0.02 |
20 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
21 | 宁波银行 | 002142 | 17 | 4515235.06 | 0.43 | 0.00 |
22 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
23 | 拓普集团 | 601689 | 9 | 2524950.00 | 0.24 | 0.01 |
24 | 恒瑞医药 | 600276 | 0 | 11076.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 2340608.00 | 0.23 | 0.00 |
26 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9854.80 | 0.00 | 0.00 |
27 | 三人行 | 605168 | 1 | 2176200.00 | 0.21 | 0.05 |
28 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
29 | 洁美科技 | 002859 | 7 | 2110592.00 | 0.20 | 0.02 |
30 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
31 | 保利地产 | 600048 | 14 | 2091636.04 | 0.20 | 0.00 |
32 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
33 | 赤峰黄金 | 600988 | 17 | 1989680.00 | 0.19 | 0.01 |
34 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中微公司 | 688012 | 1 | 1942209.36 | 0.19 | 0.02 |
36 | 华测检测 | 300012 | 0 | 1976.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 扬杰科技 | 300373 | 5 | 1622368.00 | 0.16 | 0.01 |
38 | 长青集团 | 002616 | 12 | 1315465.00 | 0.13 | 0.03 |
39 | 五粮液 | 000858 | 1 | 1300512.00 | 0.13 | 0.00 |
40 | 东方财富 | 300059 | 6 | 1167560.00 | 0.11 | 0.00 |
41 | 乐歌股份 | 300729 | 2 | 1145109.00 | 0.11 | 0.09 |
42 | 圣邦股份 | 300661 | 0 | 1067675.00 | 0.10 | 0.00 |
43 | 财富趋势 | 688318 | 0 | 1036423.08 | 0.10 | 0.00 |
44 | 卫星石化 | 002648 | 6 | 1023383.00 | 0.10 | 0.01 |
45 | 中国平安 | 601318 | 1 | 992460.00 | 0.10 | 0.00 |
46 | 硕世生物 | 688399 | 0 | 636620.00 | 0.06 | 0.00 |
47 | 中科创达 | 300496 | 1 | 598290.00 | 0.06 | 0.00 |
48 | 美的集团 | 000333 | 1 | 562026.00 | 0.05 | 0.00 |
49 | 柏楚电子 | 688188 | 0 | 561553.30 | 0.05 | 0.00 |
50 | 北摩高科 | 002985 | 0 | 535221.00 | 0.05 | 0.01 |
51 | 立讯精密 | 002475 | 197 | 101330803.60 | 9.74 | 0.04 |
52 | 鸿路钢构 | 002541 | 1 | 435676.00 | 0.04 | 0.00 |
53 | 宁德时代 | 300750 | 57 | 99021310.68 | 9.52 | 0.05 |
54 | 佰仁医疗 | 688198 | 0 | 423248.49 | 0.04 | 0.00 |
55 | 北方华创 | 002371 | 58 | 98452705.50 | 9.46 | 0.13 |
56 | 松井新材 | 688157 | 0 | 294749.28 | 0.03 | 0.00 |
57 | 恒生电子 | 600570 | 91 | 97845342.30 | 9.41 | 0.09 |
58 | 德马科技 | 688360 | 1 | 281197.27 | 0.03 | 0.00 |
59 | 用友网络 | 600588 | 219 | 96422224.50 | 9.27 | 0.07 |
60 | 八亿时空 | 688181 | 0 | 263053.54 | 0.03 | 0.00 |
61 | 隆基股份 | 601012 | 136 | 55206826.82 | 5.31 | 0.04 |
62 | 新泉股份 | 603179 | 1 | 219608.00 | 0.02 | 0.00 |
63 | 赣锋锂业 | 002460 | 100 | 53640337.41 | 5.16 | 0.13 |
64 | 三棵树 | 603737 | 0 | 206572.80 | 0.02 | 0.00 |
65 | 晶盛机电 | 300316 | 174 | 42950124.40 | 4.13 | 0.15 |
66 | 开普云 | 688228 | 0 | 198957.60 | 0.02 | 0.00 |
67 | 科达利 | 002850 | 49 | 33983566.40 | 3.27 | 0.38 |
68 | 金科环境 | 688466 | 0 | 179547.13 | 0.02 | 0.00 |
69 | 中环股份 | 002129 | 125 | 28051394.54 | 2.70 | 0.05 |
70 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.02 | 0.00 |
71 | 歌尔股份 | 002241 | 85 | 24935448.00 | 2.40 | 0.03 |
72 | 万德斯 | 688178 | 0 | 147789.60 | 0.01 | 0.00 |
73 | 新宙邦 | 300037 | 43 | 23874016.00 | 2.29 | 0.17 |
74 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.01 | 0.00 |
75 | 新易盛 | 300502 | 37 | 23594256.00 | 2.27 | 0.16 |
76 | 龙软科技 | 688078 | 0 | 115813.20 | 0.01 | 0.00 |
77 | 长电科技 | 600584 | 68 | 21194806.00 | 2.04 | 0.07 |
78 | 龙马环卫 | 603686 | 0 | 109665.00 | 0.01 | 0.00 |
79 | TCL集团 | 000100 | 301 | 18642160.00 | 1.79 | 0.02 |
80 | 杰瑞股份 | 002353 | 50 | 15642600.00 | 1.50 | 0.09 |
81 | 数据港 | 603881 | 0 | 108070.00 | 0.01 | 0.00 |
82 | 东方雨虹 | 002271 | 38 | 15276880.00 | 1.47 | 0.03 |
83 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.01 | 0.00 |
单位:元 |