会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方大特钢 | 600507 | 38 | 1995913.11 | 0.15 | 0.02 |
2 | 国电南瑞 | 600406 | 10 | 1948050.00 | 0.15 | 0.00 |
3 | 祁连山 | 600720 | 11 | 1834625.00 | 0.14 | 0.02 |
4 | 五粮液 | 000858 | 1 | 1471632.00 | 0.11 | 0.00 |
5 | 瀚蓝环境 | 600323 | 7 | 1437516.00 | 0.11 | 0.01 |
6 | 中国石化 | 600028 | 36 | 1398607.00 | 0.11 | 0.00 |
7 | 龙蟒佰利 | 002601 | 7 | 1350500.00 | 0.10 | 0.01 |
8 | 普洛药业 | 000739 | 6 | 1329859.00 | 0.10 | 0.01 |
9 | 中兴通讯 | 000063 | 3 | 1300212.00 | 0.10 | 0.00 |
10 | 东方雨虹 | 002271 | 3 | 1287971.00 | 0.10 | 0.00 |
11 | 维尔利 | 300190 | 16 | 1231405.00 | 0.09 | 0.02 |
12 | 南钢股份 | 600282 | 38 | 1215772.00 | 0.09 | 0.01 |
13 | 恩捷股份 | 002812 | 1 | 717220.00 | 0.05 | 0.00 |
14 | 青岛啤酒 | 600600 | 1 | 665550.00 | 0.05 | 0.00 |
15 | 博瑞医药 | 688166 | 1 | 497657.49 | 0.04 | 0.00 |
16 | 祥生医疗 | 688358 | 0 | 432893.53 | 0.03 | 0.00 |
17 | 嘉必优 | 688089 | 1 | 287781.94 | 0.02 | 0.00 |
18 | 瑞松科技 | 688090 | 0 | 179122.85 | 0.01 | 0.00 |
19 | 新产业 | 300832 | 0 | 151871.58 | 0.01 | 0.00 |
20 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.01 | 0.00 |
21 | 建龙微纳 | 688357 | 0 | 118582.20 | 0.01 | 0.00 |
22 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.01 | 0.00 |
23 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.01 | 0.00 |
24 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.01 | 0.00 |
25 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.01 | 0.00 |
26 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
27 | 玲珑轮胎 | 601966 | 200 | 40367801.20 | 3.05 | 0.17 |
28 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
29 | 招商银行 | 600036 | 108 | 36460458.12 | 2.76 | 0.01 |
30 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
31 | 美年健康 | 002044 | 130 | 18668155.00 | 1.41 | 0.04 |
32 | 光明乳业 | 600597 | 117 | 17384922.04 | 1.31 | 0.10 |
33 | 兴业银行 | 601166 | 106 | 16765050.72 | 1.27 | 0.01 |
34 | 安琪酵母 | 600298 | 32 | 15898864.12 | 1.20 | 0.04 |
35 | 工商银行 | 601398 | 304 | 15134518.80 | 1.14 | 0.00 |
36 | 格力电器 | 000651 | 24 | 13503259.00 | 1.02 | 0.00 |
37 | 生物股份 | 600201 | 27 | 7499093.76 | 0.57 | 0.02 |
38 | 伊利股份 | 600887 | 24 | 7371584.00 | 0.56 | 0.00 |
39 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
40 | 洋河股份 | 002304 | 7 | 7002324.00 | 0.53 | 0.01 |
41 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
42 | 保利地产 | 600048 | 45 | 6674766.24 | 0.50 | 0.00 |
43 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
44 | 杭州银行 | 600926 | 73 | 6547280.00 | 0.50 | 0.02 |
45 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
46 | 顺丰控股 | 002352 | 11 | 5765380.00 | 0.44 | 0.00 |
47 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
48 | 京沪高铁 | 601816 | 91 | 5593420.57 | 0.42 | 0.00 |
49 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
50 | 步步高 | 002251 | 37 | 5192172.00 | 0.39 | 0.05 |
51 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
52 | 平安银行 | 000001 | 39 | 4999168.00 | 0.38 | 0.00 |
53 | 晨光文具 | 603899 | 9 | 4814191.20 | 0.36 | 0.01 |
54 | 隆基股份 | 601012 | 12 | 4810213.00 | 0.36 | 0.00 |
55 | 碧水源 | 300070 | 46 | 3744132.00 | 0.28 | 0.02 |
56 | 华海药业 | 600521 | 8 | 2673684.00 | 0.20 | 0.01 |
57 | 泸州老窖 | 000568 | 3 | 2430626.00 | 0.18 | 0.00 |
58 | 飞科电器 | 603868 | 4 | 2170520.00 | 0.16 | 0.01 |
59 | 特宝生物 | 688278 | 3 | 2128050.36 | 0.16 | 0.00 |
单位:元 |