会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 18693492.00 | 301800 | 7288790.00 | 139900 | -11404702.00 | -161900 | -53.64 |
贵州茅台 | 600519 | 22931046.00 | 11477 | 9413515.90 | 4577 | -13517530.10 | -6900 | -60.12 |
中国平安 | 601318 | 26361376.52 | 303074 | 10964496.72 | 170574 | -15396879.80 | -132500 | -43.72 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 26361376.52 | 303074 | 10964496.72 | 170574 | -15396879.80 | -132500 | -43.72 |
贵州茅台 | 600519 | 22931046.00 | 11477 | 9413515.90 | 4577 | -13517530.10 | -6900 | -60.12 |
格力电器 | 000651 | 18693492.00 | 301800 | 7288790.00 | 139900 | -11404702.00 | -161900 | -53.64 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 5094024.00 | 225200 |
恒瑞医药 | 600276 | 2528484.00 | 37200 |
东方雨虹 | 002271 | 2257056.00 | 40800 |
恒生电子 | 600570 | 6527500.00 | 70000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
富春环保 | 002479 | 56888566.00 | 9910900 |
保利地产 | 600048 | 24494501.50 | 1548325 |