会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩捷股份 | 002812 | 921570.00 | 6500 | 15193090.00 | 64900 | 14271520.00 | 58400 | 898.46 |
璞泰来 | 603659 | 26299.26 | 234 | 7328999.80 | 53653 | 7302700.54 | 53419 | 22828.63 |
天赐材料 | 002709 | 7930320.00 | 76400 | 12936680.40 | 121380 | 5006360.40 | 44980 | 58.87 |
振华科技 | 000733 | 6379340.00 | 108400 | 11120847.00 | 182100 | 4741507.00 | 73700 | 67.99 |
招商银行 | 600036 | 6412305.00 | 145900 | 10810905.00 | 199500 | 4398600.00 | 53600 | 36.74 |
药明康德 | 603259 | 8568192.00 | 63600 | 10906806.68 | 69652 | 2338614.68 | 6052 | 9.52 |
格力电器 | 000651 | 1244994.00 | 20100 | 2209040.00 | 42400 | 964046.00 | 22300 | 110.95 |
中国国旅 | 601888 | 3276420.00 | 11600 | 3781260.00 | 12600 | 504840.00 | 1000 | 8.62 |
新宙邦 | 300037 | 6084000.00 | 60000 | 6026020.00 | 60200 | -57980.00 | 200 | 0.33 |
应流股份 | 603308 | 6067710.00 | 204300 | 5628777.00 | 272580 | -438933.00 | 68280 | 33.42 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今世缘 | 603369 | 13644964.00 | 237800 | 2144736.00 | 39600 | -11500228.00 | -198200 | -83.35 |
贵州茅台 | 600519 | 11588400.00 | 5800 | 1028350.00 | 500 | -10560050.00 | -5300 | -91.38 |
通威股份 | 600438 | 10390332.00 | 270300 | 908670.00 | 21000 | -9481662.00 | -249300 | -92.23 |
宁德时代 | 300750 | 20118603.00 | 57300 | 12193440.00 | 22800 | -7925163.00 | -34500 | -60.21 |
科达利 | 002850 | 13962214.50 | 148550 | 6559370.00 | 75050 | -7402844.50 | -73500 | -49.48 |
顾家家居 | 603816 | 6444896.04 | 91404 | 1035861.12 | 13404 | -5409034.92 | -78000 | -85.34 |
爱美客 | 300896 | 7270722.00 | 11100 | 3360628.80 | 4260 | -3910093.20 | -6840 | -61.62 |
妙可蓝多 | 600882 | 12202270.00 | 213700 | 8341100.00 | 119500 | -3861170.00 | -94200 | -44.08 |
分众传媒 | 002027 | 9932181.00 | 1006300 | 6188392.40 | 657640 | -3743788.60 | -348660 | -34.65 |
宁波银行 | 002142 | 4746162.00 | 134300 | 1496448.00 | 38400 | -3249714.00 | -95900 | -71.41 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
税友股份 | 603171 | 12230.40 | 637 |
创益通 | 300991 | 6733.54 | 186 |
杭州银行 | 600926 | 935150.00 | 63400 |
玉马遮阳 | 300993 | 7908.90 | 316 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
南微医学 | 688029 | 948784.36 | 3044 |
绿田机械 | 605259 | 10516.75 | 295 |
德才股份 | 605287 | 11014.44 | 0 |
极米科技 | 688696 | 1322048.00 | 1589 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
华贸物流 | 603128 | 5790457.00 | 623300 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
万华化学 | 600309 | 9613824.00 | 105600 |
紫金矿业 | 601899 | 7959672.00 | 856800 |
安图生物 | 603658 | 9436700.00 | 65000 |
广联达 | 002410 | 8629904.00 | 109600 |
新华保险 | 601336 | 1750694.00 | 30200 |
澜起科技 | 688008 | 1503194.56 | 18137 |
领益智造 | 002600 | 1291323.00 | 107700 |