会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅化集团 | 002497 | 2752464.15 | 125397 | 4373760.00 | 192000 | 1621295.85 | 66603 | 53.11 |
雅克科技 | 002409 | 1490232.00 | 24800 | 2641977.00 | 32617 | 1151745.00 | 7817 | 31.52 |
威华股份 | 002240 | 2594819.24 | 106171 | 2712250.00 | 95000 | 117430.76 | -11171 | -10.52 |
锐科激光 | 300747 | 2468866.00 | 28100 | 2041674.00 | 17900 | -427192.00 | -10200 | -36.30 |
华友钴业 | 603799 | 7097825.80 | 89506 | 5892720.00 | 51600 | -1205105.80 | -37906 | -42.35 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华友钴业 | 603799 | 7097825.80 | 89506 | 5892720.00 | 51600 | -1205105.80 | -37906 | -42.35 |
锐科激光 | 300747 | 2468866.00 | 28100 | 2041674.00 | 17900 | -427192.00 | -10200 | -36.30 |
威华股份 | 002240 | 2594819.24 | 106171 | 2712250.00 | 95000 | 117430.76 | -11171 | -10.52 |
雅克科技 | 002409 | 1490232.00 | 24800 | 2641977.00 | 32617 | 1151745.00 | 7817 | 31.52 |
雅化集团 | 002497 | 2752464.15 | 125397 | 4373760.00 | 192000 | 1621295.85 | 66603 | 53.11 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德赛西威 | 002920 | 3016192.00 | 27400 |
新益昌 | 688383 | 3061327.10 | 21710 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2496260.00 | 5200 |
杉杉股份 | 600884 | 2562868.00 | 109900 |
道氏技术 | 300409 | 1878620.00 | 79000 |
星球石墨 | 688633 | 22053.10 | 394 |
爱科科技 | 688092 | 26435.16 | 765 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
海程邦达 | 603836 | 14684.86 | 673 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 2887456.00 | 114400 |
鹏鼎控股 | 002938 | 2851058.00 | 57400 |
科大讯飞 | 002230 | 2681072.00 | 65600 |
西部超导 | 688122 | 2648955.16 | 33316 |
翔丰华 | 300890 | 2553629.00 | 48100 |
多氟多 | 002407 | 2444881.83 | 122061 |
斯达半导 | 603290 | 2336730.00 | 9700 |
中航重机 | 600765 | 2314375.00 | 92575 |
欣旺达 | 300207 | 2254114.00 | 73400 |
格尔软件 | 603232 | 2180940.00 | 81500 |