会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | 20604360.00 | 114000 | 27432882.00 | 98900 | 6828522.00 | -15100 | -13.25 |
恒玄科技 | 688608 | 1136688.00 | 3434 | 1324366.89 | 4179 | 187678.89 | 745 | 21.69 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
天秦装备 | 300922 | 9063.46 | 233 | 9996.21 | 287 | 932.75 | 54 | 23.18 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
火星人 | 300894 | 300116.16 | 0 | 42704.00 | 628 | -257412.16 | 628 | 0.00 |
格力电器 | 000651 | 70193071.42 | 1133243 | 69769350.30 | 1339143 | -423721.12 | 205900 | 18.17 |
紫金矿业 | 601899 | 32109956.00 | 3456400 | 15260810.07 | 1574903 | -16849145.93 | -1881497 | -54.44 |
贵州茅台 | 600519 | 175923900.00 | 88050 | 158263065.00 | 76950 | -17660835.00 | -11100 | -12.61 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 202078982.95 | 692407 | 124907362.23 | 419307 | -77171620.72 | -273100 | -39.44 |
长春高新 | 000661 | 102107272.96 | 227456 | 58843737.00 | 152051 | -43263535.96 | -75405 | -33.15 |
中国国旅 | 601888 | 87155596.50 | 308570 | 48517167.00 | 161670 | -38638429.50 | -146900 | -47.61 |
伊利股份 | 600887 | 53634456.00 | 1208800 | 23806912.00 | 646400 | -29827544.00 | -562400 | -46.53 |
立讯精密 | 002475 | 129233472.72 | 2302806 | 105823276.00 | 2300506 | -23410196.72 | -2300 | -0.10 |
贵州茅台 | 600519 | 175923900.00 | 88050 | 158263065.00 | 76950 | -17660835.00 | -11100 | -12.61 |
紫金矿业 | 601899 | 32109956.00 | 3456400 | 15260810.07 | 1574903 | -16849145.93 | -1881497 | -54.44 |
格力电器 | 000651 | 70193071.42 | 1133243 | 69769350.30 | 1339143 | -423721.12 | 205900 | 18.17 |
火星人 | 300894 | 300116.16 | 0 | 42704.00 | 628 | -257412.16 | 628 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
利和兴 | 301013 | 12768.81 | 0 |
福耀玻璃 | 600660 | 13474929.50 | 241270 |
华利集团 | 300979 | 80937.50 | 710 |
极米科技 | 688696 | 11273600.00 | 13550 |
泸州老窖 | 000568 | 48296918.00 | 204700 |
新风光 | 688663 | 62989.59 | 2908 |
三孚新科 | 688359 | 58312.55 | 1642 |
信安世纪 | 688201 | 96677.89 | 1850 |
奥精医疗 | 688613 | 166179.50 | 1830 |
药易购 | 300937 | 13105.24 | 238 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
捷佳伟创 | 300724 | 42224000.00 | 290000 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 |
用友网络 | 600588 | 10243645.00 | 233500 |
三诺生物 | 300298 | 9243560.00 | 258200 |
盛德鑫泰 | 300881 | 9402.21 | 271 |
杉杉股份 | 600884 | 40091508.00 | 2223600 |
万科A | 000002 | 39321870.00 | 1370100 |
奇安信 | 688561 | 2894243.29 | 22951 |
特发服务 | 300917 | 8975.14 | 221 |
海天味业 | 603288 | 32335069.60 | 161240 |