会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 000661 | 29921733.00 | 66939 | 113560193.40 | 260878 | 83638460.40 | 193939 | 289.72 |
立讯精密 | 002475 | 58658821.50 | 1607091 | 139106277.05 | 2708983 | 80447455.55 | 1101892 | 68.56 |
智飞生物 | 300122 | 16546712.00 | 333200 | 90906155.00 | 907700 | 74359443.00 | 574500 | 172.42 |
五粮液 | 000858 | 145926202.07 | 1097107 | 159673269.84 | 933107 | 13747067.77 | -164000 | -14.95 |
恒瑞医药 | 600276 | 18397841.76 | 210213 | 28710838.00 | 311060 | 10312996.24 | 100847 | 47.97 |
永辉超市 | 601933 | 13205442.90 | 1751385 | 16686879.30 | 1778985 | 3481436.40 | 27600 | 1.58 |
三花智控 | 002050 | 21081945.00 | 1216500 | 22924044.00 | 1046760 | 1842099.00 | -169740 | -13.95 |
通威股份 | 600438 | 18459467.00 | 1405900 | 19325969.08 | 1111966 | 866502.08 | -293934 | -20.91 |
上海机场 | 600009 | 17151750.00 | 217800 | 17577873.00 | 243900 | 426123.00 | 26100 | 11.98 |
万科A | 000002 | 68968176.00 | 2143200 | 69378174.00 | 2654100 | 409998.00 | 510900 | 23.84 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 151353020.00 | 127940 | 128806584.00 | 88050 | -22546436.00 | -39890 | -31.18 |
TCL集团 | 000100 | 39319014.00 | 8796200 | 18975775.80 | 3060609 | -20343238.20 | -5735591 | -65.21 |
美年健康 | 002044 | 37509696.80 | 2519120 | 21849998.28 | 1516308 | -15659698.52 | -1002812 | -39.81 |
格力电器 | 000651 | 109510599.24 | 1669878 | 94464998.46 | 1669878 | -15045600.78 | 0 | 0.00 |
海螺水泥 | 600585 | 31022280.00 | 566100 | 16185169.00 | 305900 | -14837111.00 | -260200 | -45.96 |
海天味业 | 603288 | 34220433.00 | 318300 | 20058256.00 | 161240 | -14162177.00 | -157060 | -49.34 |
片仔癀 | 600436 | 23413297.00 | 213100 | 10589550.00 | 62200 | -12823747.00 | -150900 | -70.81 |
保利地产 | 600048 | 28090098.00 | 1736100 | 25659558.00 | 1736100 | -2430540.00 | 0 | 0.00 |
伊利股份 | 600887 | 18081336.00 | 584400 | 18192372.00 | 584400 | 111036.00 | 0 | 0.00 |
万科A | 000002 | 68968176.00 | 2143200 | 69378174.00 | 2654100 | 409998.00 | 510900 | 23.84 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
博汇股份 | 300839 | 11751.82 | 502 |
万华化学 | 600309 | 36736401.25 | 734875 |
博腾股份 | 300363 | 34204032.00 | 989700 |
中船汉光 | 300847 | 9861.74 | 0 |
新易盛 | 300502 | 32879839.20 | 520910 |
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
东方财富 | 300059 | 29698040.00 | 1470200 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
华兰生物 | 002007 | 29589704.45 | 590495 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |
科安达 | 002972 | 21532.25 | 1075 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
泸州老窖 | 000568 | 93897236.84 | 1083263 |
长安汽车 | 000625 | 60072638.88 | 5989296 |
中国国旅 | 601888 | 48299850.00 | 543000 |
宁德时代 | 300750 | 44262400.00 | 416000 |
美的集团 | 000333 | 43893879.75 | 753543 |
三七互娱 | 002555 | 20396970.51 | 757407 |
健友股份 | 603707 | 39445820.80 | 950960 |