会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三环集团 | 300408 | 221825910.50 | 5955058 | 451778853.96 | 10650138 | 229952943.46 | 4695080 | 78.84 |
华夏航空 | 002928 | 327969491.30 | 25926442 | 453473717.20 | 30031372 | 125504225.90 | 4104930 | 15.83 |
振华科技 | 000733 | 283925944.50 | 4824570 | 398221652.87 | 6520741 | 114295708.37 | 1696171 | 35.16 |
华友钴业 | 603799 | 96293038.40 | 1214288 | 181037263.00 | 1585265 | 84744224.60 | 370977 | 30.55 |
新亚强 | 603155 | 86573832.41 | 2532139 | 139292154.11 | 3062039 | 52718321.70 | 529900 | 20.93 |
芒果超媒 | 300413 | 16269000.00 | 224400 | 65976187.20 | 961752 | 49707187.20 | 737352 | 328.59 |
北摩高科 | 002985 | 17686950.00 | 91500 | 31256550.00 | 320580 | 13569600.00 | 229080 | 250.36 |
焦点科技 | 002315 | 6351394.84 | 384467 | 19264439.70 | 1064333 | 12913044.86 | 679866 | 176.83 |
七彩化学 | 300758 | 4955845.08 | 217076 | 17446650.40 | 686876 | 12490805.32 | 469800 | 216.42 |
鸿远电子 | 603267 | 246461833.68 | 1914118 | 252759046.80 | 1975915 | 6297213.12 | 61797 | 3.23 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炬电子 | 603678 | 536515019.40 | 7420678 | 222440175.00 | 3295410 | -314074844.40 | -4125268 | -55.59 |
亿纬锂能 | 300014 | 231878910.00 | 2845140 | 74172346.68 | 713676 | -157706563.32 | -2131464 | -74.92 |
紫光国微 | 002049 | 449841253.71 | 3361791 | 310589696.89 | 2014331 | -139251556.82 | -1347460 | -40.08 |
顺丰控股 | 002352 | 80368707.00 | 910900 | 8239699.30 | 121709 | -72129007.70 | -789191 | -86.64 |
视源股份 | 002841 | 64734052.74 | 562758 | 12491145.00 | 100500 | -52242907.74 | -462258 | -82.14 |
中南建设 | 000961 | 56377784.00 | 6384800 | 24453744.00 | 4130700 | -31924040.00 | -2254100 | -35.30 |
柏楚电子 | 688188 | 104334469.12 | 395776 | 81957972.00 | 187977 | -22376497.12 | -207799 | -52.50 |
迈为股份 | 300751 | 22612134.00 | 33400 | 2782764.00 | 6120 | -19829370.00 | -27280 | -81.68 |
天铁股份 | 300587 | 54180582.30 | 4351854 | 37077656.70 | 1651566 | -17102925.60 | -2700288 | -62.05 |
赛伍技术 | 603212 | 10342507.68 | 266011 | 910578.00 | 28200 | -9431929.68 | -237811 | -89.40 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
华利集团 | 300979 | 80937.50 | 710 |
保利地产 | 600048 | 32645256.00 | 2711400 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
利元亨 | 688499 | 83488.65 | 0 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
聚石化学 | 688669 | 86837.59 | 2648 |
顺络电子 | 002138 | 60242531.88 | 1553844 |
格林精密 | 300968 | 14025.34 | 887 |
智洋创新 | 688191 | 56821.22 | 2630 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
杰美特 | 300868 | 25665.04 | 574 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
青岛海尔 | 600690 | 45100386.05 | 1544005 |
巨星科技 | 002444 | 41624153.37 | 1337967 |
海晨股份 | 300873 | 19998.88 | 468 |
天业通联 | 002459 | 41532373.60 | 1019950 |
维康药业 | 300878 | 19536.72 | 388 |
郑煤机 | 601717 | 41324144.00 | 3780800 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
鹏辉能源 | 300438 | 38552760.00 | 1467000 |