会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 12896800.00 | 140000 | 33623562.00 | 348070 | 20726762.00 | 208070 | 148.62 |
久远银海 | 002777 | 15050344.40 | 413471 | 25241090.66 | 830026 | 10190746.26 | 416555 | 100.75 |
TCL集团 | 000100 | 2235000.00 | 500000 | 12101780.00 | 1951900 | 9866780.00 | 1451900 | 290.38 |
格力电器 | 000651 | 18388632.00 | 280400 | 27744247.37 | 490441 | 9355615.37 | 210041 | 74.91 |
创业慧康 | 300451 | 5560233.90 | 309935 | 13951629.50 | 754550 | 8391395.60 | 444615 | 143.45 |
贵州茅台 | 600519 | 23660000.00 | 20000 | 29257600.00 | 20000 | 5597600.00 | 0 | 0.00 |
至纯科技 | 603690 | 3910800.00 | 120000 | 9161532.00 | 221400 | 5250732.00 | 101400 | 84.50 |
万科A | 000002 | 27353000.00 | 850000 | 25825431.24 | 987966 | -1527568.76 | 137966 | 16.23 |
雪浪环境 | 300385 | 13037835.52 | 1076617 | 10984859.40 | 1724467 | -2052976.12 | 647850 | 60.17 |
招商银行 | 600036 | 14092500.00 | 375000 | 10116000.00 | 300000 | -3976500.00 | -75000 | -20.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧菲光 | 002456 | 23010000.00 | 1475000 | 11734659.00 | 638100 | -11275341.00 | -836900 | -56.74 |
京东方A | 000725 | 18160000.00 | 4000000 | 11691345.00 | 2503500 | -6468655.00 | -1496500 | -37.41 |
招商银行 | 600036 | 14092500.00 | 375000 | 10116000.00 | 300000 | -3976500.00 | -75000 | -20.00 |
雪浪环境 | 300385 | 13037835.52 | 1076617 | 10984859.40 | 1724467 | -2052976.12 | 647850 | 60.17 |
万科A | 000002 | 27353000.00 | 850000 | 25825431.24 | 987966 | -1527568.76 | 137966 | 16.23 |
至纯科技 | 603690 | 3910800.00 | 120000 | 9161532.00 | 221400 | 5250732.00 | 101400 | 84.50 |
贵州茅台 | 600519 | 23660000.00 | 20000 | 29257600.00 | 20000 | 5597600.00 | 0 | 0.00 |
创业慧康 | 300451 | 5560233.90 | 309935 | 13951629.50 | 754550 | 8391395.60 | 444615 | 143.45 |
格力电器 | 000651 | 18388632.00 | 280400 | 27744247.37 | 490441 | 9355615.37 | 210041 | 74.91 |
TCL集团 | 000100 | 2235000.00 | 500000 | 12101780.00 | 1951900 | 9866780.00 | 1451900 | 290.38 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
山大华特 | 000915 | 25927520.00 | 791680 |
佳讯飞鸿 | 300213 | 10591545.00 | 1642100 |
湘潭电化 | 002125 | 10459796.80 | 1151960 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
璞泰来 | 603659 | 20707020.00 | 201000 |
银轮股份 | 002126 | 9665928.00 | 789700 |
汤臣倍健 | 300146 | 20685506.71 | 1050559 |
华正新材 | 603186 | 20574918.00 | 413400 |
杉杉股份 | 600884 | 19813566.60 | 1680540 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
兴业银行 | 601166 | 1980000.00 | 100000 |
五粮液 | 000858 | 13331060.26 | 100226 |
信维通信 | 300136 | 43639677.00 | 961650 |
金山办公 | 688111 | 1747010.10 | 10659 |
老板电器 | 002508 | 1690500.00 | 50000 |
吉比特 | 603444 | 1492450.00 | 5000 |
新华保险 | 601336 | 12774183.30 | 259902 |
澜起科技 | 688008 | 1432200.00 | 20000 |
长盈精密 | 300115 | 11839992.18 | 665542 |
药石科技 | 300725 | 1414431.00 | 20700 |