会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 188740.00 | 400 | 1115984.00 | 1600 | 927244.00 | 1200 | 300.00 |
中国太保 | 601601 | 33870.00 | 1000 | 911240.00 | 22000 | 877370.00 | 21000 | 2100.00 |
保利地产 | 600048 | 60817.00 | 6100 | 849000.00 | 60000 | 788183.00 | 53900 | 883.61 |
恒瑞医药 | 600276 | 252950.00 | 5000 | 1034700.00 | 15000 | 781750.00 | 10000 | 200.00 |
中国平安 | 601318 | 362153.00 | 7300 | 1049700.00 | 15000 | 687547.00 | 7700 | 105.48 |
陕西煤业 | 601225 | 73528.00 | 10400 | 719712.00 | 88200 | 646184.00 | 77800 | 748.08 |
万华化学 | 600309 | 286400.00 | 10000 | 758800.00 | 20000 | 472400.00 | 10000 | 100.00 |
格力电器 | 000651 | 411700.00 | 10000 | 874000.00 | 20000 | 462300.00 | 10000 | 100.00 |
宝钢股份 | 600019 | 470371.00 | 70100 | 864000.00 | 100000 | 393629.00 | 29900 | 42.65 |
海康威视 | 002415 | 581400.00 | 18000 | 975000.00 | 25000 | 393600.00 | 7000 | 38.89 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索菲亚 | 002572 | 1025000.00 | 25000 | 769120.00 | 20900 | -255880.00 | -4100 | -16.40 |
五粮液 | 000858 | 556600.00 | 10000 | 599100.00 | 7500 | 42500.00 | -2500 | -25.00 |
国电南瑞 | 600406 | 351235.00 | 19900 | 548400.00 | 30000 | 197165.00 | 10100 | 50.75 |
中兴通讯 | 000063 | 474800.00 | 20000 | 727200.00 | 20000 | 252400.00 | 0 | 0.00 |
海康威视 | 002415 | 581400.00 | 18000 | 975000.00 | 25000 | 393600.00 | 7000 | 38.89 |
宝钢股份 | 600019 | 470371.00 | 70100 | 864000.00 | 100000 | 393629.00 | 29900 | 42.65 |
格力电器 | 000651 | 411700.00 | 10000 | 874000.00 | 20000 | 462300.00 | 10000 | 100.00 |
万华化学 | 600309 | 286400.00 | 10000 | 758800.00 | 20000 | 472400.00 | 10000 | 100.00 |
陕西煤业 | 601225 | 73528.00 | 10400 | 719712.00 | 88200 | 646184.00 | 77800 | 748.08 |
中国平安 | 601318 | 362153.00 | 7300 | 1049700.00 | 15000 | 687547.00 | 7700 | 105.48 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 1330000.00 | 100000 |
云铝股份 | 000807 | 920700.00 | 90000 |
上海机场 | 600009 | 900200.00 | 20000 |
云南白药 | 000538 | 1017900.00 | 10000 |
海螺水泥 | 600585 | 879900.00 | 30000 |
中国巨石 | 600176 | 977400.00 | 60000 |
中国国旅 | 601888 | 867800.00 | 20000 |
伊利股份 | 600887 | 965700.00 | 30000 |
东山精密 | 002384 | 853800.00 | 30000 |
机器人 | 300024 | 941000.00 | 50000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
维尔利 | 300190 | 121032.00 | 8200 |
当代明诚 | 600136 | 100740.00 | 6000 |
启迪桑德 | 000826 | 687579.36 | 19578 |
海兰信 | 300065 | 138402.00 | 3592 |
分众传媒 | 002027 | 550400.00 | 40000 |
天齐锂业 | 002466 | 1630500.00 | 30000 |
康旗股份 | 300061 | 58944.00 | 3200 |
晶盛机电 | 300316 | 58703.00 | 4700 |
新宙邦 | 300037 | 213714.00 | 9300 |
鼎龙股份 | 300054 | 124074.00 | 12200 |