会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波银行 | 002142 | 1126000.00 | 40000 | 3698816.00 | 140800 | 2572816.00 | 100800 | 252.00 |
长江电力 | 600900 | 2279120.00 | 124000 | 4636512.00 | 244800 | 2357392.00 | 120800 | 97.42 |
新和成 | 002001 | 86062.00 | 3700 | 1833300.00 | 63000 | 1747238.00 | 59300 | 1602.70 |
双汇发展 | 000895 | 278688.00 | 9600 | 1972652.00 | 42800 | 1693964.00 | 33200 | 345.83 |
三一重工 | 600031 | 624030.00 | 36600 | 2176160.00 | 116000 | 1552130.00 | 79400 | 216.94 |
贵州茅台 | 600519 | 6151600.00 | 5200 | 7606976.00 | 5200 | 1455376.00 | 0 | 0.00 |
立讯精密 | 002475 | 1460000.00 | 40000 | 2670148.65 | 51999 | 1210148.65 | 11999 | 30.00 |
药明康德 | 603259 | 678003.20 | 7360 | 1725662.40 | 17864 | 1047659.20 | 10504 | 142.72 |
长春高新 | 000661 | 938700.00 | 2100 | 1828260.00 | 4200 | 889560.00 | 2100 | 100.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 363800.00 | 2000 | 1222800.00 | 4000 | 859000.00 | 2000 | 100.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 8044400.00 | 260000 | 2739440.00 | 88000 | -5304960.00 | -172000 | -66.15 |
招商银行 | 600036 | 8395372.00 | 223400 | 3351768.00 | 99400 | -5043604.00 | -124000 | -55.51 |
格力电器 | 000651 | 3403733.16 | 51902 | 294277.14 | 5202 | -3109456.02 | -46700 | -89.98 |
兴业银行 | 601166 | 5193540.00 | 262300 | 2135034.00 | 135300 | -3058506.00 | -127000 | -48.42 |
中国平安 | 601318 | 5982200.00 | 70000 | 4019820.00 | 56300 | -1962380.00 | -13700 | -19.57 |
上汽集团 | 600104 | 2270520.00 | 95200 | 407760.00 | 24000 | -1862760.00 | -71200 | -74.79 |
华域汽车 | 600741 | 1907666.00 | 73400 | 313929.00 | 15100 | -1593737.00 | -58300 | -79.43 |
潍柴动力 | 000338 | 2772648.00 | 174600 | 1182664.00 | 86200 | -1589984.00 | -88400 | -50.63 |
万润股份 | 002643 | 1519000.00 | 100000 | 214625.00 | 12500 | -1304375.00 | -87500 | -87.50 |
口子窖 | 603589 | 1087218.00 | 19800 | 50900.00 | 1000 | -1036318.00 | -18800 | -94.95 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
万科A | 000002 | 2140866.00 | 81900 |
牧原股份 | 002714 | 41820.00 | 510 |
汤臣倍健 | 300146 | 120109.00 | 6100 |
泽璟制药 | 688266 | 1155570.66 | 13854 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |
视源股份 | 002841 | 169184.00 | 1700 |
美诺华 | 603538 | 112156.00 | 2200 |
平安银行 | 000001 | 1084160.00 | 84700 |
吉比特 | 603444 | 109802.00 | 200 |
黔源电力 | 002039 | 33840.00 | 2000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中文传媒 | 600373 | 40830.00 | 3000 |
杭氧股份 | 002430 | 40380.00 | 3000 |
分众传媒 | 002027 | 39438.00 | 6300 |
石大胜华 | 603026 | 38522.00 | 1100 |
太辰光 | 300570 | 38122.00 | 1400 |
欣旺达 | 300207 | 1206336.00 | 61800 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
山石网科 | 688030 | 301570.30 | 7303 |
中国通号 | 688009 | 209132.00 | 30221 |
八亿时空 | 688181 | 155161.44 | 0 |