会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中伟股份 | 300919 | 32415.77 | 396 | 85901.00 | 527 | 53485.23 | 131 | 33.08 |
新农股份 | 002942 | 5658.00 | 200 | 4606.00 | 200 | -1052.00 | 0 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
汇顶科技 | 603160 | 22025880.00 | 141600 | 13338927.00 | 102900 | -8686953.00 | -38700 | -27.33 |
新泉股份 | 603179 | 26862360.00 | 792400 | 10897931.88 | 331445 | -15964428.12 | -460955 | -58.17 |
联化科技 | 002250 | 33891584.62 | 1412738 | 15793715.70 | 566083 | -18097868.92 | -846655 | -59.93 |
吉比特 | 603444 | 40318344.00 | 94644 | 19531560.00 | 36852 | -20786784.00 | -57792 | -61.06 |
信立泰 | 002294 | 32831637.00 | 1158900 | 11792577.30 | 358437 | -21039059.70 | -800463 | -69.07 |
顺丰控股 | 002352 | 45411981.00 | 514700 | 20905760.00 | 308800 | -24506221.00 | -205900 | -40.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领益智造 | 002600 | 42116074.00 | 3512600 | 7575317.00 | 824300 | -34540757.00 | -2688300 | -76.53 |
中旗股份 | 300575 | 41639040.00 | 1084350 | 8642465.16 | 354781 | -32996574.84 | -729569 | -67.28 |
裕同科技 | 002831 | 40607784.70 | 1326185 | 10052410.51 | 338579 | -30555374.19 | -987606 | -74.47 |
尚品宅配 | 300616 | 45314670.66 | 568851 | 16985157.51 | 191901 | -28329513.15 | -376950 | -66.27 |
先达股份 | 603086 | 36902638.00 | 2373160 | 8584205.74 | 939191 | -28318432.26 | -1433969 | -60.42 |
传音控股 | 688036 | 47277961.42 | 310753 | 20160604.00 | 96232 | -27117357.42 | -214521 | -69.03 |
顺丰控股 | 002352 | 45411981.00 | 514700 | 20905760.00 | 308800 | -24506221.00 | -205900 | -40.00 |
信立泰 | 002294 | 32831637.00 | 1158900 | 11792577.30 | 358437 | -21039059.70 | -800463 | -69.07 |
吉比特 | 603444 | 40318344.00 | 94644 | 19531560.00 | 36852 | -20786784.00 | -57792 | -61.06 |
联化科技 | 002250 | 33891584.62 | 1412738 | 15793715.70 | 566083 | -18097868.92 | -846655 | -59.93 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
虹软科技 | 688088 | 302889.75 | 5433 |
雷尔伟 | 301016 | 9069.50 | 0 |
澜起科技 | 688008 | 15988243.52 | 256304 |
共同药业 | 300966 | 9020.44 | 197 |
中金辐照 | 300962 | 9429.12 | 392 |
立讯精密 | 002475 | 13445800.00 | 292300 |
恒辉安防 | 300952 | 9207.20 | 326 |
瑞普生物 | 300119 | 940196.00 | 27800 |
英诺激光 | 301021 | 27424.54 | 0 |
华利集团 | 300979 | 25900.00 | 227 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中金公司 | 601995 | 1714383.21 | 22776 |
百奥泰 | 688177 | 720365.40 | 22653 |
贝达药业 | 300558 | 612009.00 | 5700 |
芯原股份 | 688521 | 486657.60 | 6039 |
安克创新 | 300866 | 445893.90 | 2714 |
金龙鱼 | 300999 | 295506.63 | 2728 |
爱美客 | 300896 | 131532.48 | 200 |
熊猫乳品 | 300898 | 16382.88 | 346 |
仙鹤股份 | 603733 | 85225.00 | 3409 |
品渥食品 | 300892 | 16322.72 | 249 |