会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 71606990.00 | 60530 | 91766462.40 | 62730 | 20159472.40 | 2200 | 3.63 |
恒瑞医药 | 600276 | 32749984.00 | 374200 | 42961958.00 | 465460 | 10211974.00 | 91260 | 24.39 |
中国国旅 | 601888 | 10450379.70 | 117486 | 18774100.58 | 121886 | 8323720.88 | 4400 | 3.75 |
工商银行 | 601398 | 15312696.00 | 2604200 | 20867694.00 | 4190300 | 5554998.00 | 1586100 | 60.91 |
隆基股份 | 601012 | 7933185.00 | 319500 | 13477557.00 | 330900 | 5544372.00 | 11400 | 3.57 |
药明康德 | 603259 | 8189468.00 | 88900 | 12509700.00 | 129500 | 4320232.00 | 40600 | 45.67 |
华泰证券 | 601688 | 10841498.31 | 533801 | 13859378.80 | 737201 | 3017880.49 | 203400 | 38.10 |
海螺水泥 | 600585 | 13261600.00 | 242000 | 15903529.07 | 300577 | 2641929.07 | 58577 | 24.21 |
三安光电 | 600703 | 5429052.00 | 295700 | 7632500.00 | 305300 | 2203448.00 | 9600 | 3.25 |
复星医药 | 600196 | 3206443.80 | 120543 | 5116190.55 | 151143 | 1909746.75 | 30600 | 25.39 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 111729720.32 | 1307392 | 96889086.00 | 1356990 | -14840634.32 | 49598 | 3.79 |
兴业银行 | 601166 | 34762860.00 | 1755700 | 24634158.00 | 1561100 | -10128702.00 | -194600 | -11.08 |
农业银行 | 601288 | 17022339.00 | 4613100 | 12164958.00 | 3599100 | -4857381.00 | -1014000 | -21.98 |
民生银行 | 600016 | 18836864.40 | 2985240 | 15111910.80 | 2665240 | -3724953.60 | -320000 | -10.72 |
中国太保 | 601601 | 14379200.00 | 380000 | 10701075.00 | 392700 | -3678125.00 | 12700 | 3.34 |
招商银行 | 600036 | 46783342.00 | 1244900 | 43407216.48 | 1287284 | -3376125.52 | 42384 | 3.40 |
上汽集团 | 600104 | 10093940.10 | 423226 | 7459051.74 | 439026 | -2634888.36 | 15800 | 3.73 |
海通证券 | 600837 | 15132248.00 | 978800 | 12735979.42 | 1012399 | -2396268.58 | 33599 | 3.43 |
浦发银行 | 600000 | 17469247.99 | 1412227 | 15574045.66 | 1472027 | -1895202.33 | 59800 | 4.23 |
中国石油 | 601857 | 6817019.00 | 1169300 | 5084565.00 | 1213500 | -1732454.00 | 44200 | 3.78 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
石头科技 | 688169 | 1473705.04 | 3910 |
特宝生物 | 688278 | 584916.28 | 8266 |
凌志软件 | 688588 | 575842.41 | 12805 |
南新制药 | 688189 | 343084.93 | 6448 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
天智航 | 688277 | 106072.40 | 0 |
国盾量子 | 688027 | 102389.40 | 0 |
秦川物联 | 688528 | 94458.21 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国国航 | 601111 | 3498090.00 | 361000 |
传音控股 | 688036 | 990684.70 | 21711 |
聚辰股份 | 688123 | 387079.20 | 5400 |
卓易信息 | 688258 | 242723.25 | 2817 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
杰普特 | 688025 | 178565.80 | 4236 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |
上海银行 | 601229 | 132.86 | 14 |
中国中车 | 601766 | 8395212.00 | 1175800 |
建设银行 | 601939 | 5867145.00 | 811500 |