会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴图新科 | 688081 | 53373.32 | 0 | 79482.92 | 1857 | 26109.60 | 1857 | 0.00 |
八亿时空 | 688181 | 60472.50 | 0 | 83998.75 | 1350 | 23526.25 | 1350 | 0.00 |
中国人保 | 601319 | 98670.00 | 13000 | 49588.00 | 7700 | -49082.00 | -5300 | -40.77 |
中信建投 | 601066 | 167200.00 | 5500 | 74822.00 | 1900 | -92378.00 | -3600 | -65.45 |
复星医药 | 600196 | 327180.00 | 12300 | 148940.00 | 4400 | -178240.00 | -7900 | -64.23 |
山东黄金 | 600547 | 414274.00 | 12700 | 172114.00 | 4700 | -242160.00 | -8000 | -62.99 |
洛阳钼业 | 603993 | 377140.00 | 86500 | 93952.00 | 25600 | -283188.00 | -60900 | -70.40 |
工业富联 | 601138 | 400113.00 | 21900 | 109080.00 | 7200 | -291033.00 | -14700 | -67.12 |
新华保险 | 601336 | 501330.00 | 10200 | 203688.00 | 4600 | -297642.00 | -5600 | -54.90 |
三安光电 | 600703 | 550800.00 | 30000 | 222500.00 | 8900 | -328300.00 | -21100 | -70.33 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 11331996.00 | 132600 | 2798880.00 | 39200 | -8533116.00 | -93400 | -70.44 |
贵州茅台 | 600519 | 7334600.00 | 6200 | 2779472.00 | 1900 | -4555128.00 | -4300 | -69.35 |
上海机场 | 600009 | 929250.00 | 11800 | 252245.00 | 3500 | -677005.00 | -8300 | -70.34 |
中国中铁 | 601390 | 592218.00 | 99700 | 72790.00 | 14500 | -519428.00 | -85200 | -85.46 |
药明康德 | 603259 | 829080.00 | 9000 | 361284.00 | 3740 | -467796.00 | -5260 | -58.44 |
中国铁建 | 601186 | 570882.00 | 56300 | 139946.00 | 16700 | -430936.00 | -39600 | -70.34 |
隆基股份 | 601012 | 802009.00 | 32300 | 391008.00 | 9600 | -411001.00 | -22700 | -70.28 |
三安光电 | 600703 | 550800.00 | 30000 | 222500.00 | 8900 | -328300.00 | -21100 | -70.33 |
新华保险 | 601336 | 501330.00 | 10200 | 203688.00 | 4600 | -297642.00 | -5600 | -54.90 |
工业富联 | 601138 | 400113.00 | 21900 | 109080.00 | 7200 | -291033.00 | -14700 | -67.12 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
劲嘉股份 | 002191 | 8910.00 | 1000 |
泰格医药 | 300347 | 40752.00 | 400 |
华泰证券 | 601688 | 400440.00 | 21300 |
东方雨虹 | 002271 | 36567.00 | 900 |
红旗连锁 | 002697 | 8736.00 | 800 |
保利地产 | 600048 | 382802.00 | 25900 |
大参林 | 603233 | 8122.00 | 100 |
益丰药房 | 603939 | 36400.00 | 400 |
天坛生物 | 600161 | 36264.00 | 800 |
海通证券 | 600837 | 368594.00 | 29300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中微公司 | 688012 | 1329108.12 | 14384 |
澜起科技 | 688008 | 1028655.74 | 14364 |
天奈科技 | 688116 | 460493.11 | 14234 |
中国国航 | 601111 | 354654.00 | 36600 |
博瑞医药 | 688166 | 206171.24 | 6489 |
鸿泉物联 | 688288 | 97555.05 | 3037 |