会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国联通 | 600050 | 1745198.00 | 391300 | 1934064.00 | 447700 | 188866.00 | 56400 | 14.41 |
同仁堂 | 600085 | 553308.90 | 23151 | 676108.35 | 16551 | 122799.45 | -6600 | -28.51 |
中伟股份 | 300919 | 17653.37 | 216 | 46781.00 | 287 | 29127.63 | 71 | 32.87 |
德赛西威 | 002920 | 588980.00 | 7000 | 583424.00 | 5300 | -5556.00 | -1700 | -24.29 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
华能水电 | 600025 | 337622.00 | 75700 | 251286.00 | 43400 | -86336.00 | -32300 | -42.67 |
中国化学 | 601117 | 609306.00 | 103800 | 520344.00 | 59400 | -88962.00 | -44400 | -42.77 |
中海油服 | 601808 | 317973.00 | 24900 | 205348.00 | 14300 | -112625.00 | -10600 | -42.57 |
片仔癀 | 600436 | 3397377.00 | 12700 | 3272590.00 | 7300 | -124787.00 | -5400 | -42.52 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国国旅 | 601888 | 7669364.85 | 27153 | 3527075.30 | 11753 | -4142289.55 | -15400 | -56.72 |
海螺水泥 | 600585 | 5209438.78 | 100919 | 2373469.95 | 57819 | -2835968.83 | -43100 | -42.71 |
长春高新 | 000661 | 5386920.00 | 12000 | 2670300.00 | 6900 | -2716620.00 | -5100 | -42.50 |
保利地产 | 600048 | 4777640.00 | 302000 | 2080512.00 | 172800 | -2697128.00 | -129200 | -42.78 |
京东方A | 000725 | 6394800.00 | 1065800 | 3792672.00 | 607800 | -2602128.00 | -458000 | -42.97 |
五粮液 | 000858 | 6099665.00 | 20900 | 3544891.00 | 11900 | -2554774.00 | -9000 | -43.06 |
华泰证券 | 601688 | 4457475.00 | 247500 | 1957620.00 | 123900 | -2499855.00 | -123600 | -49.94 |
万华化学 | 600309 | 6017744.00 | 66100 | 3558414.00 | 32700 | -2459330.00 | -33400 | -50.53 |
兴业银行 | 601166 | 5730902.00 | 274600 | 3425685.00 | 166700 | -2305217.00 | -107900 | -39.29 |
山西汾酒 | 600809 | 5516763.00 | 14700 | 3360000.00 | 7500 | -2156763.00 | -7200 | -48.98 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
税友股份 | 603171 | 12230.40 | 637 |
振华科技 | 000733 | 531309.00 | 8700 |
三友联众 | 300932 | 13413.33 | 417 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
锦江股份 | 600754 | 501160.00 | 8800 |
中辰股份 | 300933 | 11609.28 | 1097 |
华骐环保 | 300929 | 5407.65 | 179 |
屹通新材 | 300930 | 7882.56 | 316 |
泰和新材 | 002254 | 200673.00 | 9900 |
陕西煤业 | 601225 | 1141155.00 | 96300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
内蒙一机 | 600967 | 432896.00 | 35600 |
光明乳业 | 600597 | 419508.00 | 25800 |
绿的谐波 | 688017 | 410535.99 | 2802 |
人民网 | 603000 | 393770.00 | 23300 |
深圳机场 | 000089 | 352944.00 | 43200 |
盟升电子 | 688311 | 311587.36 | 2598 |
中南传媒 | 601098 | 288759.00 | 30300 |
金钼股份 | 601958 | 253368.00 | 40800 |
凤凰传媒 | 601928 | 203826.00 | 32200 |
瑞丰新材 | 300910 | 14935.44 | 235 |