会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇顶科技 | 603160 | 123780.00 | 600 | 1114500.00 | 5000 | 990720.00 | 4400 | 733.33 |
中国国旅 | 601888 | 640440.00 | 7200 | 1617315.00 | 10500 | 976875.00 | 3300 | 45.83 |
隆基股份 | 601012 | 382183.36 | 15392 | 985340.16 | 24192 | 603156.80 | 8800 | 57.17 |
恒生电子 | 600570 | 419742.00 | 5400 | 924066.00 | 8580 | 504324.00 | 3180 | 58.89 |
三安光电 | 600703 | 115668.00 | 6300 | 607500.00 | 24300 | 491832.00 | 18000 | 285.71 |
长春高新 | 000661 | 491700.00 | 1100 | 957660.00 | 2200 | 465960.00 | 1100 | 100.00 |
欧派家居 | 603833 | 163800.00 | 1400 | 579500.00 | 5000 | 415700.00 | 3600 | 257.14 |
用友网络 | 600588 | 261280.00 | 9200 | 584766.00 | 13260 | 323486.00 | 4060 | 44.13 |
紫金矿业 | 601899 | 248778.00 | 54200 | 569800.00 | 129500 | 321022.00 | 75300 | 138.93 |
立讯精密 | 002475 | 362810.00 | 9940 | 663544.70 | 12922 | 300734.70 | 2982 | 30.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 8481050.40 | 99240 | 7040040.00 | 98600 | -1441010.40 | -640 | -0.64 |
民生银行 | 600016 | 1413440.00 | 224000 | 920241.00 | 162300 | -493199.00 | -61700 | -27.54 |
招商银行 | 600036 | 3488889.62 | 92839 | 3093439.08 | 91739 | -395450.54 | -1100 | -1.18 |
宝钢股份 | 600019 | 444850.00 | 77500 | 162792.00 | 35700 | -282058.00 | -41800 | -53.94 |
上海机场 | 600009 | 756000.00 | 9600 | 533318.00 | 7400 | -222682.00 | -2200 | -22.92 |
浦发银行 | 600000 | 1306272.00 | 105600 | 1115132.00 | 105400 | -191140.00 | -200 | -0.19 |
中国人寿 | 601628 | 557920.00 | 16000 | 370056.00 | 13600 | -187864.00 | -2400 | -15.00 |
海通证券 | 600837 | 1137856.00 | 73600 | 967402.00 | 76900 | -170454.00 | 3300 | 4.48 |
恒瑞医药 | 600276 | 2283571.84 | 26092 | 2125669.00 | 23030 | -157902.84 | -3062 | -11.74 |
中国石化 | 600028 | 621376.00 | 121600 | 478584.00 | 122400 | -142792.00 | 800 | 0.66 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
酷特智能 | 300840 | 7038.90 | 0 |
首都在线 | 300846 | 3811.47 | 0 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |
兆易创新 | 603986 | 1585315.20 | 6720 |
韦尔股份 | 603501 | 969360.00 | 4800 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
海天味业 | 603288 | 516048.00 | 4800 |
安迪苏 | 600299 | 32074.00 | 2900 |
万华化学 | 600309 | 494296.00 | 8800 |
美迪西 | 688202 | 107696.00 | 1845 |
宇通客车 | 600066 | 159600.00 | 11200 |
招商证券 | 600999 | 468224.00 | 25600 |
渤海租赁 | 000415 | 26600.00 | 7000 |
鞍钢股份 | 000898 | 25795.00 | 7700 |
山西汾酒 | 600809 | 233220.00 | 2600 |
同方股份 | 600100 | 153475.00 | 17500 |