会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东山精密 | 002384 | 8846474.00 | 340249 | 22639513.16 | 1086349 | 13793039.16 | 746100 | 219.28 |
生益科技 | 600183 | 18876154.88 | 670318 | 30770501.97 | 1314417 | 11894347.09 | 644099 | 96.09 |
海螺水泥 | 600585 | 7933994.00 | 153700 | 19052659.65 | 464133 | 11118665.65 | 310433 | 201.97 |
保利地产 | 600048 | 64296703.94 | 4064267 | 69929138.72 | 5808068 | 5632434.78 | 1743801 | 42.91 |
金地集团 | 600383 | 64138621.50 | 4751009 | 69287116.80 | 6766320 | 5148495.30 | 2015311 | 42.42 |
中国巨石 | 600176 | 83516212.84 | 4184179 | 87246774.45 | 5625195 | 3730561.61 | 1441016 | 34.44 |
上汽集团 | 600104 | 18665365.68 | 763722 | 20761650.00 | 945000 | 2096284.32 | 181278 | 23.74 |
科沃斯 | 603486 | 86159615.85 | 973665 | 88246432.80 | 386910 | 2086816.95 | -586755 | -60.26 |
中国神华 | 601088 | 30068271.32 | 1669532 | 31964624.64 | 1637532 | 1896353.32 | -32000 | -1.92 |
万科A | 000002 | 78234363.20 | 2725936 | 79790548.16 | 3351136 | 1556184.96 | 625200 | 22.94 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博汇纸业 | 600966 | 68400057.06 | 4550902 | 4317944.85 | 330877 | -64082112.21 | -4220025 | -92.73 |
通威股份 | 600438 | 68223312.00 | 1774800 | 12781958.00 | 295400 | -55441354.00 | -1479400 | -83.36 |
中材科技 | 002080 | 79297439.52 | 3279464 | 40900543.43 | 1562879 | -38396896.09 | -1716585 | -52.34 |
隆基股份 | 601012 | 52303216.00 | 567280 | 16029223.52 | 180428 | -36273992.48 | -386852 | -68.19 |
青岛海尔 | 600690 | 23914227.00 | 818700 | 5057632.00 | 195200 | -18856595.00 | -623500 | -76.16 |
工商银行 | 601398 | 38144787.54 | 7644246 | 36240903.82 | 7009846 | -1903883.72 | -634400 | -8.30 |
华域汽车 | 600741 | 7593608.88 | 263484 | 5826265.68 | 221784 | -1767343.20 | -41700 | -15.83 |
中国石化 | 600028 | 19237205.00 | 4773500 | 18169428.00 | 4167300 | -1067777.00 | -606200 | -12.70 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
崧盛股份 | 301002 | 11581.62 | 0 |
中辰股份 | 300933 | 11609.28 | 1097 |
广汽集团 | 601238 | 20462295.00 | 1580100 |
欢乐家 | 300997 | 12110.40 | 645 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
中际旭创 | 300308 | 28662732.00 | 744100 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
英诺激光 | 301021 | 27424.54 | 0 |
我爱我家 | 000560 | 25691325.00 | 5747500 |
震裕科技 | 300953 | 23964.00 | 219 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
铁科轨道 | 688569 | 137504.10 | 6694 |
龙利得 | 300883 | 125199.55 | 8402 |
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 |
伟创电气 | 688698 | 72642.79 | 4060 |
三旺通信 | 688618 | 51560.72 | 960 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |
金春股份 | 300877 | 28933.65 | 547 |
杰美特 | 300868 | 25665.04 | 574 |
回盛生物 | 300871 | 23916.60 | 598 |