会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平鸟 | 603877 | 25500000.00 | 850000 | 77705266.00 | 1455700 | 52205266.00 | 605700 | 71.26 |
石头科技 | 688169 | 41440000.00 | 40000 | 44135000.00 | 35000 | 2695000.00 | -5000 | -12.50 |
芒果超媒 | 300413 | 42121992.50 | 580993 | 44590000.00 | 650000 | 2468007.50 | 69007 | 11.88 |
宁德时代 | 300750 | 35111000.00 | 100000 | 37436000.00 | 70000 | 2325000.00 | -30000 | -30.00 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
峨眉山A | 000888 | 533328.00 | 88888 | 569772.08 | 88888 | 36444.08 | 0 | 0.00 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南极电商 | 002127 | 139536697.68 | 10200051 | 76206000.00 | 7800000 | -63330697.68 | -2400051 | -23.53 |
中国国旅 | 601888 | 169470000.00 | 600000 | 120040000.00 | 400000 | -49430000.00 | -200000 | -33.33 |
新大正 | 002968 | 55991500.00 | 1130000 | 22863750.00 | 525000 | -33127750.00 | -605000 | -53.54 |
完美世界 | 002624 | 141600000.00 | 4800000 | 114768000.00 | 4800000 | -26832000.00 | 0 | 0.00 |
亿纬锂能 | 300014 | 122250000.00 | 1500000 | 98733500.00 | 950000 | -23516500.00 | -550000 | -36.67 |
青岛啤酒 | 600600 | 29820000.00 | 300000 | 17347500.00 | 150000 | -12472500.00 | -150000 | -50.00 |
立讯精密 | 002475 | 35916800.00 | 640000 | 27600000.00 | 600000 | -8316800.00 | -40000 | -6.25 |
凯莱英 | 002821 | 47862400.00 | 160000 | 40986000.00 | 110000 | -6876400.00 | -50000 | -31.25 |
贵州茅台 | 600519 | 37962000.00 | 19000 | 35992250.00 | 17500 | -1969750.00 | -1500 | -7.89 |
珀莱雅 | 603605 | 46280000.00 | 260000 | 45243300.00 | 230000 | -1036700.00 | -30000 | -11.54 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 25862565.00 | 400970 |
华利集团 | 300979 | 80937.50 | 710 |
优利德 | 688628 | 90977.18 | 2719 |
深科达 | 688328 | 56647.21 | 1403 |
普联软件 | 300996 | 10177.43 | 180 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
英力股份 | 300956 | 9571.80 | 352 |
富信科技 | 688662 | 75427.56 | 2054 |
嘉亨家化 | 300955 | 10688.24 | 211 |
青云科技 | 688316 | 92820.00 | 1298 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
艾力斯 | 688578 | 266095.86 | 9343 |
中胤时尚 | 300901 | 144165.00 | 6894 |
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 |
大地熊 | 688077 | 106907.91 | 2773 |
杭华股份 | 688571 | 64944.00 | 6430 |
上纬新材 | 688585 | 61574.22 | 4678 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |
金春股份 | 300877 | 28933.65 | 547 |
杰美特 | 300868 | 25665.04 | 574 |