会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科电气 | 300035 | 490000.00 | 40000 | 29036820.00 | 1187600 | 28546820.00 | 1147600 | 2869.00 |
旗滨集团 | 601636 | 10301440.00 | 804800 | 18535872.00 | 998700 | 8234432.00 | 193900 | 24.09 |
容百科技 | 688005 | 20618010.06 | 400039 | 27858547.20 | 229856 | 7240537.14 | -170183 | -42.54 |
宁德时代 | 300750 | 17555500.00 | 50000 | 23798600.00 | 44500 | 6243100.00 | -5500 | -11.00 |
隆基股份 | 601012 | 15876840.00 | 172200 | 21296902.48 | 239722 | 5420062.48 | 67522 | 39.21 |
美畅股份 | 300861 | 10679.90 | 200 | 405446.79 | 4809 | 394766.89 | 4609 | 2304.50 |
泰坦科技 | 688133 | 157095.92 | 1174 | 428488.76 | 1348 | 271392.84 | 174 | 14.82 |
联泓新科 | 003022 | 35665.92 | 2304 | 251740.00 | 8200 | 216074.08 | 5896 | 255.90 |
阳光电源 | 300274 | 216840.00 | 3000 | 264638.00 | 2300 | 47798.00 | -700 | -23.33 |
中伟股份 | 300919 | 15192.97 | 185 | 40261.00 | 247 | 25068.03 | 62 | 33.51 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良信电器 | 002706 | 20665148.00 | 674450 | 1690.50 | 75 | -20663457.50 | -674375 | -99.99 |
天赐材料 | 002709 | 14490480.00 | 139600 | 488136.40 | 4580 | -14002343.60 | -135020 | -96.72 |
新宙邦 | 300037 | 14520480.00 | 143200 | 630630.00 | 6300 | -13889850.00 | -136900 | -95.60 |
固德威 | 688390 | 11240061.30 | 47247 | 367400.00 | 1100 | -10872661.30 | -46147 | -97.67 |
欧派家居 | 603833 | 9765507.00 | 72606 | 469319.76 | 3306 | -9296187.24 | -69300 | -95.45 |
天业通联 | 002459 | 16296144.00 | 400200 | 11692870.00 | 238630 | -4603274.00 | -161570 | -40.37 |
福耀玻璃 | 600660 | 20969020.00 | 436400 | 18318800.00 | 328000 | -2650220.00 | -108400 | -24.84 |
新北洋 | 002376 | 10362000.00 | 1100000 | 8428103.80 | 922112 | -1933896.20 | -177888 | -16.17 |
宏发股份 | 600885 | 20408408.00 | 376400 | 19552744.20 | 311846 | -855663.80 | -64554 | -17.15 |
亿纬锂能 | 300014 | 1043200.00 | 12800 | 675545.00 | 6500 | -367655.00 | -6300 | -49.22 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
恩捷股份 | 002812 | 725710.00 | 3100 |
德业股份 | 605117 | 242440.00 | 1900 |
炬申股份 | 001202 | 9014.76 | 459 |
富春染织 | 605189 | 10165.98 | 422 |
无锡振华 | 605319 | 13706.16 | 764 |
远兴能源 | 000683 | 17718914.00 | 3794200 |
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
杉杉股份 | 600884 | 261184.00 | 11200 |
海程邦达 | 603836 | 15994.06 | 733 |
华骐环保 | 300929 | 5407.65 | 179 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
伯特利 | 603596 | 407218.00 | 11900 |
长城汽车 | 601633 | 234422.00 | 6200 |
中国国旅 | 601888 | 225960.00 | 800 |
长春高新 | 000661 | 224455.00 | 500 |
海晨股份 | 300873 | 9834.16 | 230 |
谱尼测试 | 300887 | 9538.56 | 122 |
岱美股份 | 603730 | 205560.00 | 7200 |
汇川技术 | 300124 | 205260.00 | 2200 |
立讯精密 | 002475 | 202032.00 | 3600 |
贵州茅台 | 600519 | 199800.00 | 100 |