会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健帆生物 | 300529 | 10969968.00 | 152700 | 8901212.50 | 128075 | -2068755.50 | -24625 | -16.13 |
通策医疗 | 600763 | 4460055.00 | 43500 | 1851147.00 | 11100 | -2608908.00 | -32400 | -74.48 |
长春高新 | 000661 | 12727431.00 | 28473 | 4265940.00 | 9800 | -8461491.00 | -18673 | -65.58 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 000661 | 12727431.00 | 28473 | 4265940.00 | 9800 | -8461491.00 | -18673 | -65.58 |
通策医疗 | 600763 | 4460055.00 | 43500 | 1851147.00 | 11100 | -2608908.00 | -32400 | -74.48 |
健帆生物 | 300529 | 10969968.00 | 152700 | 8901212.50 | 128075 | -2068755.50 | -24625 | -16.13 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
完美世界 | 002624 | 4640020.00 | 80500 |
华熙生物 | 688363 | 271988.10 | 1839 |
爱尔眼科 | 300015 | 4371939.00 | 100620 |
兴齐眼药 | 300573 | 203000.00 | 1400 |
泰格医药 | 300347 | 4299336.00 | 42200 |
北鼎股份 | 300824 | 26789.34 | 1954 |
甘李药业 | 603087 | 25877.40 | 258 |
科达利 | 002850 | 4255800.00 | 61500 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
海大集团 | 002311 | 3945211.00 | 82900 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 13307078.00 | 354100 |
中国平安 | 601318 | 13186478.00 | 154300 |
五粮液 | 000858 | 12742358.00 | 95800 |
恒瑞医药 | 600276 | 9382669.12 | 107206 |
贵州茅台 | 600519 | 7216300.00 | 6100 |
中炬高新 | 600872 | 4222255.00 | 107300 |
蓝思科技 | 300433 | 3796354.00 | 274700 |
京东方A | 000725 | 2894704.00 | 637600 |
宁波银行 | 002142 | 2870061.40 | 101956 |
中国通号 | 688009 | 2614150.00 | 377767 |