会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 143001072.60 | 1673310 | 173601174.60 | 2431389 | 30600102.00 | 758079 | 45.30 |
新华保险 | 601336 | 41522116.60 | 844804 | 55609525.08 | 1255861 | 14087408.48 | 411057 | 48.66 |
中国人保 | 601319 | 8183462.10 | 1078190 | 20790831.60 | 3228390 | 12607369.50 | 2150200 | 199.43 |
中国人寿 | 601628 | 58831583.03 | 1687169 | 68407082.82 | 2514042 | 9575499.79 | 826873 | 49.01 |
迈瑞医疗 | 300760 | 181900.00 | 1000 | 6175140.00 | 20200 | 5993240.00 | 19200 | 1920.00 |
西水股份 | 600291 | 5972012.05 | 664295 | 8978459.75 | 992095 | 3006447.70 | 327800 | 49.35 |
天茂集团 | 000627 | 14091418.88 | 2001622 | 15619694.62 | 2998022 | 1528275.74 | 996400 | 49.78 |
宁波银行 | 002142 | 760050.00 | 27000 | 1576200.00 | 60000 | 816150.00 | 33000 | 122.22 |
深圳能源 | 000027 | 1926342.00 | 310200 | 1303097.60 | 280840 | -623244.40 | -29360 | -9.46 |
中国交建 | 601800 | 5615080.00 | 613000 | 4893578.00 | 666700 | -721502.00 | 53700 | 8.76 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 600000 | 37893763.20 | 3063360 | 23677616.80 | 2237960 | -14216146.40 | -825400 | -26.94 |
北京银行 | 601169 | 21934399.20 | 3861690 | 13845391.00 | 2825590 | -8089008.20 | -1036100 | -26.83 |
中国太保 | 601601 | 120465267.12 | 3183543 | 113553366.00 | 4167096 | -6911901.12 | 983553 | 30.89 |
中国交建 | 601800 | 5615080.00 | 613000 | 4893578.00 | 666700 | -721502.00 | 53700 | 8.76 |
深圳能源 | 000027 | 1926342.00 | 310200 | 1303097.60 | 280840 | -623244.40 | -29360 | -9.46 |
宁波银行 | 002142 | 760050.00 | 27000 | 1576200.00 | 60000 | 816150.00 | 33000 | 122.22 |
天茂集团 | 000627 | 14091418.88 | 2001622 | 15619694.62 | 2998022 | 1528275.74 | 996400 | 49.78 |
西水股份 | 600291 | 5972012.05 | 664295 | 8978459.75 | 992095 | 3006447.70 | 327800 | 49.35 |
迈瑞医疗 | 300760 | 181900.00 | 1000 | 6175140.00 | 20200 | 5993240.00 | 19200 | 1920.00 |
中国人寿 | 601628 | 58831583.03 | 1687169 | 68407082.82 | 2514042 | 9575499.79 | 826873 | 49.01 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
国盾量子 | 688027 | 102389.40 | 0 |
秦川物联 | 688528 | 94458.21 | 0 |
招商银行 | 600036 | 66255517.56 | 1964873 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
博汇股份 | 300839 | 11751.82 | 502 |
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
招商证券 | 600999 | 13644010.78 | 745982 |
国电电力 | 600795 | 7199478.00 | 3076700 |
中国中冶 | 601618 | 5216120.00 | 1862900 |
国元证券 | 000728 | 4881582.00 | 526600 |
天齐锂业 | 002466 | 1569360.00 | 52000 |
方邦股份 | 688020 | 678698.40 | 7480 |
天宜上佳 | 688033 | 563619.98 | 20859 |
博瑞医药 | 688166 | 206171.24 | 6489 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |