会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 000661 | 29457300.00 | 65900 | 57981960.00 | 133200 | 28524660.00 | 67300 | 102.12 |
克来机电 | 603960 | 4840571.70 | 150235 | 26696685.20 | 956185 | 21856113.50 | 805950 | 536.46 |
司太立 | 603520 | 13910292.50 | 327301 | 33600547.26 | 399721 | 19690254.76 | 72420 | 22.13 |
欧普康视 | 300595 | 14313254.62 | 302414 | 32202952.14 | 464421 | 17889697.52 | 162007 | 53.57 |
三花智控 | 002050 | 14541603.00 | 839100 | 31971810.00 | 1459900 | 17430207.00 | 620800 | 73.98 |
贵州茅台 | 600519 | 24212461.00 | 20467 | 36377436.96 | 24867 | 12164975.96 | 4400 | 21.50 |
五粮液 | 000858 | 31138173.04 | 234104 | 41480172.48 | 242404 | 10341999.44 | 8300 | 3.55 |
科博达 | 603786 | 4620490.00 | 88600 | 14256220.00 | 189200 | 9635730.00 | 100600 | 113.54 |
迈瑞医疗 | 300760 | 14279150.00 | 78500 | 23080350.00 | 75500 | 8801200.00 | -3000 | -3.82 |
立讯精密 | 002475 | 10949489.00 | 299986 | 18176051.40 | 353964 | 7226562.40 | 53978 | 17.99 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 22198830.00 | 338500 | 13972790.00 | 247000 | -8226040.00 | -91500 | -27.03 |
海康威视 | 002415 | 28562474.22 | 872403 | 21624466.05 | 712503 | -6938008.17 | -159900 | -18.33 |
欧派家居 | 603833 | 12801906.00 | 109418 | 6283866.20 | 54218 | -6518039.80 | -55200 | -50.45 |
中国平安 | 601318 | 16399774.00 | 191900 | 11895240.00 | 166600 | -4504534.00 | -25300 | -13.18 |
晨光文具 | 603899 | 13538656.02 | 277773 | 13176235.80 | 241323 | -362420.22 | -36450 | -13.12 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 | 132457.53 | 3094 | 43511.40 | 3094 | 0.00 |
生益科技 | 600183 | 7665088.00 | 366400 | 8733524.06 | 298378 | 1068436.06 | -68022 | -18.56 |
宏发股份 | 600885 | 10172258.20 | 295276 | 11898629.12 | 296576 | 1726370.92 | 1300 | 0.44 |
泸州老窖 | 000568 | 27373544.00 | 315800 | 29358864.00 | 322200 | 1985320.00 | 6400 | 2.03 |
恒瑞医药 | 600276 | 19186134.40 | 219220 | 23472259.20 | 254304 | 4286124.80 | 35084 | 16.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国国旅 | 601888 | 18560615.00 | 120500 |
金山办公 | 688111 | 13797782.52 | 40394 |
宁德时代 | 300750 | 12170328.00 | 69800 |
杰普特 | 688025 | 12010600.00 | 208880 |
深信服 | 300454 | 7805884.00 | 37900 |
道通科技 | 688208 | 752007.41 | 13298 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |
泽达易盛 | 688555 | 170627.20 | 2187 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
奥福环保 | 688021 | 97960.80 | 2697 |
科安达 | 002972 | 21532.25 | 1075 |
中国电器 | 688128 | 17802.24 | 912 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
大族激光 | 002008 | 14495000.00 | 362375 |
万科A | 000002 | 10963726.00 | 340700 |
宁波银行 | 002142 | 9692523.55 | 344317 |
古井贡酒 | 000596 | 8136578.96 | 59863 |
博瑞医药 | 688166 | 5192488.80 | 163440 |
牧原股份 | 002714 | 5114304.00 | 57600 |