会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金科股份 | 000656 | 27802470.76 | 3921364 | 51734599.56 | 8935164 | 23932128.80 | 5013800 | 127.86 |
华夏幸福 | 600340 | 26660354.07 | 2061899 | 50235350.76 | 9586899 | 23574996.69 | 7525000 | 364.95 |
上海临港 | 600848 | 27979151.20 | 1397560 | 50838720.80 | 2840152 | 22859569.60 | 1442592 | 103.22 |
招商蛇口 | 001979 | 28629318.00 | 2154200 | 48608145.00 | 4439100 | 19978827.00 | 2284900 | 106.07 |
金地集团 | 600383 | 28303276.50 | 2096539 | 47844751.36 | 4672339 | 19541474.86 | 2575800 | 122.86 |
绿地控股 | 600606 | 27216223.98 | 4668306 | 46641677.70 | 8558106 | 19425453.72 | 3889800 | 83.32 |
保利地产 | 600048 | 28576520.28 | 1806354 | 46158398.16 | 3833754 | 17581877.88 | 2027400 | 112.24 |
万科A | 000002 | 29156215.20 | 1015896 | 46105588.76 | 1936396 | 16949373.56 | 920500 | 90.61 |
新城控股 | 601155 | 29498571.90 | 846930 | 45109043.20 | 1084352 | 15610471.30 | 237422 | 28.03 |
华侨城A | 000069 | 30219196.52 | 4262228 | 44673539.52 | 6004508 | 14454343.00 | 1742280 | 40.88 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 28479.13 | 348 | 75469.00 | 463 | 46989.87 | 115 | 33.05 |
华侨城A | 000069 | 30219196.52 | 4262228 | 44673539.52 | 6004508 | 14454343.00 | 1742280 | 40.88 |
新城控股 | 601155 | 29498571.90 | 846930 | 45109043.20 | 1084352 | 15610471.30 | 237422 | 28.03 |
万科A | 000002 | 29156215.20 | 1015896 | 46105588.76 | 1936396 | 16949373.56 | 920500 | 90.61 |
保利地产 | 600048 | 28576520.28 | 1806354 | 46158398.16 | 3833754 | 17581877.88 | 2027400 | 112.24 |
绿地控股 | 600606 | 27216223.98 | 4668306 | 46641677.70 | 8558106 | 19425453.72 | 3889800 | 83.32 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
南极光 | 300940 | 13317.66 | 298 |
东箭科技 | 300978 | 8064.80 | 440 |
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
嘉益股份 | 301004 | 6845.28 | 0 |
药易购 | 300937 | 13105.24 | 238 |
创益通 | 300991 | 6733.54 | 186 |
嘉亨家化 | 300955 | 10688.24 | 211 |
致远新能 | 300985 | 7318.95 | 253 |
博亚精工 | 300971 | 6931.05 | 196 |
普联软件 | 300996 | 10177.43 | 180 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
荣盛发展 | 002146 | 27136159.42 | 4155614 |
杰美特 | 300868 | 22375.76 | 501 |
回盛生物 | 300871 | 22059.00 | 552 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
安克创新 | 300866 | 934424.94 | 5688 |
海晨股份 | 300873 | 19998.88 | 468 |
稳健医疗 | 300888 | 616020.21 | 3710 |
维康药业 | 300878 | 19536.72 | 388 |
寒武纪 | 688256 | 465069.60 | 3168 |
伟思医疗 | 688580 | 267183.15 | 2629 |