会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇川技术 | 300124 | 33512613.60 | 359192 | 89122247.88 | 1200138 | 55609634.28 | 840946 | 234.12 |
健帆生物 | 300529 | 15401922.00 | 227100 | 69088000.00 | 800000 | 53686078.00 | 572900 | 252.27 |
泰格医药 | 300347 | 24753803.70 | 153170 | 77333724.30 | 400071 | 52579920.60 | 246901 | 161.19 |
宁德时代 | 300750 | 42589643.00 | 121300 | 85568000.00 | 160000 | 42978357.00 | 38700 | 31.90 |
恩捷股份 | 002812 | 9877245.48 | 69666 | 23425450.60 | 100066 | 13548205.12 | 30400 | 43.64 |
隆基股份 | 601012 | 19786120.00 | 214600 | 32673575.20 | 367780 | 12887455.20 | 153180 | 71.38 |
思瑞浦 | 688536 | 20779200.00 | 48100 | 33060000.00 | 60000 | 12280800.00 | 11900 | 24.74 |
先导智能 | 300450 | 10767518.00 | 128200 | 18042000.00 | 300000 | 7274482.00 | 171800 | 134.01 |
爱尔眼科 | 300015 | 14793770.60 | 197540 | 18406249.68 | 259316 | 3612479.08 | 61776 | 31.27 |
万华化学 | 600309 | 9058480.00 | 99500 | 11284634.00 | 103700 | 2226154.00 | 4200 | 4.22 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三一重工 | 600031 | 91413793.68 | 2613316 | 29070465.12 | 1000016 | -62343328.56 | -1613300 | -61.73 |
中国国旅 | 601888 | 49005075.00 | 173500 | 30010000.00 | 100000 | -18995075.00 | -73500 | -42.36 |
贵州茅台 | 600519 | 68931000.00 | 34500 | 51417500.00 | 25000 | -17513500.00 | -9500 | -27.54 |
恒瑞医药 | 600276 | 29454419.60 | 264260 | 13598078.20 | 200060 | -15856341.40 | -64200 | -24.29 |
恒立液压 | 601100 | 48795547.00 | 431819 | 38665632.48 | 450019 | -10129914.52 | 18200 | 4.21 |
紫金矿业 | 601899 | 13409186.00 | 1443400 | 4845000.00 | 500000 | -8564186.00 | -943400 | -65.36 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13092635.00 | 425500 | 6957496.00 | 201200 | -6135139.00 | -224300 | -52.71 |
潍柴动力 | 000338 | 31795644.03 | 2013657 | 26806018.59 | 1500057 | -4989625.44 | -513600 | -25.51 |
长春高新 | 000661 | 42781123.00 | 95300 | 38700000.00 | 100000 | -4081123.00 | 4700 | 4.93 |
珀莱雅 | 603605 | 7743000.00 | 43500 | 6707811.00 | 34100 | -1035189.00 | -9400 | -21.61 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
博亚精工 | 300971 | 6931.05 | 196 |
屹通新材 | 300930 | 7882.56 | 316 |
易瑞生物 | 300942 | 12634.36 | 425 |
药易购 | 300937 | 13105.24 | 238 |
德迈仕 | 301007 | 4375.32 | 0 |
三友联众 | 300932 | 15601.32 | 485 |
奇德新材 | 300995 | 4454.12 | 144 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
康泰医学 | 300869 | 95578.56 | 803 |
福莱特 | 601865 | 17563980.00 | 440200 |
安图生物 | 603658 | 10786874.00 | 74300 |
良信电器 | 002706 | 17302408.00 | 564700 |
润阳科技 | 300920 | 85427.39 | 2197 |
森林包装 | 605500 | 14980.92 | 762 |
五洲特纸 | 605007 | 14465.62 | 598 |
中国重汽 | 000951 | 17161430.00 | 545500 |
中信证券 | 600030 | 10410540.00 | 354100 |
京源环保 | 688096 | 84945.90 | 4485 |