会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京沪高铁 | 601816 | 202628.00 | 35800 | 1007745.00 | 190500 | 805117.00 | 154700 | 432.12 |
韦尔股份 | 603501 | 508420.00 | 2200 | 1159200.00 | 3600 | 650780.00 | 1400 | 63.64 |
福斯特 | 603806 | 230580.00 | 2700 | 620267.00 | 5900 | 389687.00 | 3200 | 118.52 |
中远海控 | 601919 | 731379.00 | 59900 | 913146.00 | 29900 | 181767.00 | -30000 | -50.08 |
中国宝安 | 000009 | 231464.67 | 30739 | 322264.53 | 17639 | 90799.86 | -13100 | -42.62 |
士兰微 | 600460 | 226525.00 | 9061 | 302092.35 | 5361 | 75567.35 | -3700 | -40.83 |
卫星石化 | 002648 | 172392.00 | 6600 | 224950.60 | 5740 | 52558.60 | -860 | -13.03 |
蓝盾光电 | 300862 | 225130.79 | 5653 | 266257.18 | 7343 | 41126.39 | 1690 | 29.90 |
中伟股份 | 300919 | 34318.40 | 419 | 72535.00 | 445 | 38216.60 | 26 | 6.21 |
天赐材料 | 002709 | 373680.00 | 3600 | 409267.20 | 3840 | 35587.20 | 240 | 6.67 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 10897463.26 | 125287 | 3877241.04 | 60318 | -7020222.22 | -64969 | -51.86 |
贵州茅台 | 600519 | 11993994.00 | 6003 | 7615960.10 | 3703 | -4378033.90 | -2300 | -38.31 |
五粮液 | 000858 | 6595226.30 | 22598 | 3305983.22 | 11098 | -3289243.08 | -11500 | -50.89 |
恒瑞医药 | 600276 | 5106874.28 | 45818 | 1842122.94 | 27102 | -3264751.34 | -18716 | -40.85 |
美的集团 | 000333 | 4650108.72 | 47238 | 2208045.06 | 30938 | -2442063.66 | -16300 | -34.51 |
格力电器 | 000651 | 3637302.62 | 58723 | 1491258.30 | 28623 | -2146044.32 | -30100 | -51.26 |
伊利股份 | 600887 | 3271577.58 | 73734 | 1312400.22 | 35634 | -1959177.36 | -38100 | -51.67 |
中信证券 | 600030 | 3061539.60 | 104134 | 1265305.96 | 50734 | -1796233.64 | -53400 | -51.28 |
招商银行 | 600036 | 5529613.20 | 125816 | 3907966.04 | 72116 | -1621647.16 | -53700 | -42.68 |
中国国旅 | 601888 | 3364544.40 | 11912 | 1804201.20 | 6012 | -1560343.20 | -5900 | -49.53 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
神州高铁 | 000008 | 13764.00 | 6200 |
南玻A | 000012 | 199680.00 | 19500 |
深圳能源 | 000027 | 187517.33 | 20449 |
国药一致 | 000028 | 75680.00 | 2000 |
大悦城 | 000031 | 65880.00 | 18300 |
中集集团 | 000039 | 103626.00 | 5700 |
泛海控股 | 000046 | 51060.00 | 22200 |
农产品 | 000061 | 52992.00 | 9600 |
深圳华强 | 000062 | 72713.00 | 4300 |
海王生物 | 000078 | 76936.00 | 23600 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中晶科技 | 003026 | 16977.60 | 360 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
吉大正元 | 003029 | 13488.24 | 516 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
大叶股份 | 300879 | 12647.24 | 448 |
迦南智能 | 300880 | 129575.04 | 3520 |
狄耐克 | 300884 | 19444.74 | 445 |
谱尼测试 | 300887 | 15642.90 | 200 |
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |