会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 84345632.32 | 626081 | 107874224.64 | 688896 | 23528592.32 | 62815 | 10.03 |
爱美客 | 300896 | 285389.28 | 435 | 19879776.00 | 25200 | 19594386.72 | 24765 | 5693.10 |
爱尔眼科 | 300015 | 60085520.13 | 802317 | 73644944.10 | 1037545 | 13559423.97 | 235228 | 29.32 |
片仔癀 | 600436 | 39010180.77 | 145827 | 51880414.10 | 115727 | 12870233.33 | -30100 | -20.64 |
智飞生物 | 300122 | 46001637.01 | 311011 | 57365510.03 | 307211 | 11363873.02 | -3800 | -1.22 |
迈瑞医疗 | 300760 | 100708104.00 | 236404 | 112045590.20 | 233404 | 11337486.20 | -3000 | -1.27 |
康龙化成 | 300759 | 11718291.20 | 97328 | 22073958.72 | 101728 | 10355667.52 | 4400 | 4.52 |
欧普康视 | 300595 | 12047482.88 | 147064 | 20268255.70 | 195734 | 8220772.82 | 48670 | 33.09 |
沃森生物 | 300142 | 29024613.28 | 752713 | 37101012.10 | 601313 | 8076398.82 | -151400 | -20.11 |
博腾股份 | 300363 | 4767759.04 | 130552 | 10527786.24 | 125152 | 5760027.20 | -5400 | -4.14 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 202509890.64 | 1816884 | 116809231.77 | 1718541 | -85700658.87 | -98343 | -5.41 |
长春高新 | 000661 | 61330533.11 | 136621 | 41927967.00 | 108341 | -19402566.11 | -28280 | -20.70 |
华海药业 | 600521 | 14387067.87 | 425527 | 6989099.76 | 334727 | -7397968.11 | -90800 | -21.34 |
人福医药 | 600079 | 17881152.52 | 527779 | 10634580.33 | 376179 | -7246572.19 | -151600 | -28.72 |
华兰生物 | 002007 | 22619857.92 | 535508 | 15405893.44 | 420008 | -7213964.48 | -115500 | -21.57 |
英科医疗 | 300677 | 16522755.30 | 98262 | 10428537.60 | 83562 | -6094217.70 | -14700 | -14.96 |
云南白药 | 000538 | 28293216.00 | 249060 | 22664919.20 | 195860 | -5628296.80 | -53200 | -21.36 |
美年健康 | 002044 | 15137967.68 | 1336096 | 9577306.56 | 1051296 | -5560661.12 | -284800 | -21.32 |
康泰生物 | 300601 | 29053028.50 | 166493 | 23570757.00 | 158193 | -5482271.50 | -8300 | -4.99 |
康弘药业 | 002773 | 8687993.40 | 180436 | 3264475.68 | 141136 | -5423517.72 | -39300 | -21.78 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
桂林三金 | 002275 | 920045.00 | 67900 |
长江润发 | 002435 | 1341310.00 | 237400 |
哈三联 | 002900 | 2016162.00 | 60600 |
奥美医疗 | 002950 | 1207224.00 | 72900 |
阳普医疗 | 300030 | 1126700.00 | 95000 |
向日葵 | 300111 | 1250427.00 | 429700 |
百川畅银 | 300614 | 121380.30 | 2194 |
康泰医学 | 300869 | 1211022.00 | 17100 |
华骐环保 | 300929 | 5407.65 | 179 |
屹通新材 | 300930 | 7882.56 | 316 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
宜华健康 | 000150 | 761193.60 | 257160 |
精华制药 | 002349 | 1007930.00 | 205700 |
汉森制药 | 002412 | 973632.06 | 146191 |
金达威 | 002626 | 4233311.01 | 122103 |
佛慈制药 | 002644 | 710832.00 | 100400 |
华森制药 | 002907 | 386496.00 | 28800 |
润都股份 | 002923 | 533257.80 | 33060 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |