会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 42792460.80 | 317640 | 46414528.72 | 296408 | 3622067.92 | -21232 | -6.68 |
欧普康视 | 300595 | 6103040.00 | 74500 | 8741691.00 | 84420 | 2638651.00 | 9920 | 13.32 |
片仔癀 | 600436 | 19787714.70 | 73970 | 22383619.00 | 49930 | 2595904.30 | -24040 | -32.50 |
同仁堂 | 600085 | 3249348.40 | 135956 | 4630592.60 | 113356 | 1381244.20 | -22600 | -16.62 |
沃森生物 | 300142 | 14795472.00 | 383700 | 15974130.00 | 258900 | 1178658.00 | -124800 | -32.53 |
智飞生物 | 300122 | 23631728.61 | 159771 | 24680290.83 | 132171 | 1048562.22 | -27600 | -17.27 |
爱尔眼科 | 300015 | 30770728.31 | 410879 | 31710244.02 | 446749 | 939515.71 | 35870 | 8.73 |
华东医药 | 000963 | 5809203.20 | 218720 | 6653966.20 | 144620 | 844763.00 | -74100 | -33.88 |
万泰生物 | 603392 | 2498972.00 | 12400 | 2871714.40 | 11080 | 372742.40 | -1320 | -10.65 |
鱼跃医疗 | 002223 | 4226393.99 | 149819 | 4423804.47 | 116019 | 197410.48 | -33800 | -22.56 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 67394177.54 | 604649 | 48680793.70 | 716210 | -18713383.84 | 111561 | 18.45 |
长春高新 | 000661 | 32111430.12 | 71532 | 18162684.00 | 46932 | -13948746.12 | -24600 | -34.39 |
华兰生物 | 002007 | 11461739.52 | 271348 | 6637172.64 | 180948 | -4824566.88 | -90400 | -33.32 |
云南白药 | 000538 | 14602939.20 | 128547 | 9783778.84 | 84547 | -4819160.36 | -44000 | -34.23 |
康泰生物 | 300601 | 14727800.00 | 84400 | 10132000.00 | 68000 | -4595800.00 | -16400 | -19.43 |
人福医药 | 600079 | 9072521.92 | 267784 | 4582114.68 | 162084 | -4490407.24 | -105700 | -39.47 |
泰格医药 | 300347 | 20976978.00 | 129800 | 16778440.00 | 86800 | -4198538.00 | -43000 | -33.13 |
美年健康 | 002044 | 7721802.88 | 681536 | 4126246.96 | 452936 | -3595555.92 | -228600 | -33.54 |
新和成 | 002001 | 10767428.64 | 319698 | 7332845.04 | 255678 | -3434583.60 | -64020 | -20.03 |
我武生物 | 300357 | 5921240.00 | 77200 | 2776396.00 | 43300 | -3144844.00 | -33900 | -43.91 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
英科医疗 | 300677 | 4492800.00 | 36000 |
税友股份 | 603171 | 12230.40 | 637 |
贝达药业 | 300558 | 4437840.00 | 41000 |
雷尔伟 | 301016 | 9069.50 | 0 |
中金辐照 | 300962 | 9429.12 | 392 |
卫宁健康 | 300253 | 4589767.00 | 282100 |
普联软件 | 300996 | 10177.43 | 180 |
春晖智控 | 300943 | 4095.78 | 173 |
大参林 | 603233 | 2002694.24 | 39184 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
瑞康医药 | 002589 | 1374951.31 | 262897 |
哈药股份 | 600664 | 1191238.51 | 373429 |
正帆科技 | 688596 | 252981.39 | 12592 |
敏芯股份 | 688286 | 197231.73 | 1584 |
金龙鱼 | 300999 | 157774.23 | 1456 |
安必平 | 688393 | 152803.23 | 4132 |
康泰医学 | 300869 | 95578.56 | 803 |
圣元环保 | 300867 | 47891.06 | 1438 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |
天阳科技 | 300872 | 29666.56 | 755 |