会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 600809 | 54236525.00 | 374045 | 136352614.54 | 363326 | 82116089.54 | -10719 | -2.87 |
万华化学 | 600309 | 112281139.28 | 2246072 | 148964017.92 | 1636248 | 36682878.64 | -609824 | -27.15 |
航发动力 | 600893 | 30554524.00 | 1301300 | 65955655.00 | 1111300 | 35401131.00 | -190000 | -14.60 |
中航飞机 | 000768 | 35513599.56 | 2001894 | 52925351.92 | 1442894 | 17411752.36 | -559000 | -27.92 |
北新建材 | 000786 | 26057773.17 | 1221649 | 42314787.45 | 1056549 | 16257014.28 | -165100 | -13.51 |
中国巨石 | 600176 | 27805020.00 | 3038800 | 43716392.00 | 2190200 | 15911372.00 | -848600 | -27.93 |
华鲁恒升 | 600426 | 29110915.60 | 1646545 | 44269318.50 | 1186845 | 15158402.90 | -459700 | -27.92 |
中航沈飞 | 600760 | 19416213.54 | 591597 | 34230018.48 | 437836 | 14813804.94 | -153761 | -25.99 |
紫光国微 | 002049 | 44697454.50 | 614398 | 59237419.38 | 442698 | 14539964.88 | -171700 | -27.95 |
中信建投 | 601066 | 28605632.00 | 726400 | 41925282.00 | 998221 | 13319650.00 | 271821 | 37.42 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰证券 | 601688 | 158319594.00 | 8421255 | 110492340.55 | 6135055 | -47827253.45 | -2286200 | -27.15 |
长春高新 | 000661 | 176427090.00 | 405300 | 132563123.00 | 295300 | -43863967.00 | -110000 | -27.14 |
长江电力 | 600900 | 168218564.64 | 8881656 | 134979536.76 | 7044861 | -33239027.88 | -1836795 | -20.68 |
保利地产 | 600048 | 151396047.90 | 10243305 | 118400755.90 | 7484245 | -32995292.00 | -2759060 | -26.94 |
紫光股份 | 000938 | 62811057.96 | 1461402 | 30479559.35 | 1490443 | -32331498.61 | 29041 | 1.99 |
招商蛇口 | 001979 | 74458157.40 | 4529085 | 43895341.65 | 3302885 | -30562815.75 | -1226200 | -27.07 |
中信证券 | 600030 | 166778514.00 | 6917400 | 136657080.00 | 4648200 | -30121434.00 | -2269200 | -32.80 |
国泰君安 | 601211 | 111363176.96 | 6452096 | 82401447.88 | 4700596 | -28961729.08 | -1751500 | -27.15 |
浪潮信息 | 000977 | 56547083.52 | 1443264 | 28507960.32 | 1060564 | -28039123.20 | -382700 | -26.52 |
中国国旅 | 601888 | 215138321.90 | 1396730 | 189645403.50 | 671430 | -25492918.40 | -725300 | -51.93 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
寒武纪 | 688256 | 1286405.48 | 8764 |
航天电器 | 002025 | 17494312.00 | 268400 |
科前生物 | 688526 | 573688.80 | 13790 |
伟思医疗 | 688580 | 338431.99 | 3330 |
爱美客 | 300896 | 285389.28 | 435 |
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 |
润阳科技 | 300920 | 85427.39 | 2197 |
锋尚文化 | 300860 | 48261.27 | 369 |
圣元环保 | 300867 | 47891.06 | 1438 |
美畅股份 | 300861 | 45734.50 | 859 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
上港集团 | 600018 | 21348658.80 | 5083014 |
烽火通信 | 600498 | 29374699.34 | 1016074 |
中文传媒 | 600373 | 11145058.00 | 946100 |
中信银行 | 601998 | 22222378.75 | 4315025 |
西山煤电 | 000983 | 10817137.50 | 2884570 |
郑煤机 | 601717 | 8647209.13 | 1468117 |
国睿科技 | 600562 | 7998754.14 | 539727 |
四创电子 | 600990 | 5482570.00 | 138100 |
华峰测控 | 688200 | 1020675.60 | 3565 |
中环股份 | 002129 | 62560084.00 | 2785400 |