会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 000661 | 100060950.00 | 223850 | 176427090.00 | 405300 | 76366140.00 | 181450 | 81.06 |
中国国旅 | 601888 | 138844723.50 | 1560930 | 215138321.90 | 1396730 | 76293598.40 | -164200 | -10.52 |
北方华创 | 002371 | 34513600.00 | 392200 | 60536322.00 | 354200 | 26022722.00 | -38000 | -9.69 |
中科曙光 | 603019 | 34842808.00 | 1007600 | 57226752.00 | 1490280 | 22383944.00 | 482680 | 47.90 |
紫光股份 | 000938 | 40950503.20 | 1295902 | 62811057.96 | 1461402 | 21860554.76 | 165500 | 12.77 |
片仔癀 | 600436 | 52991949.05 | 482315 | 73482453.75 | 431615 | 20490504.70 | -50700 | -10.51 |
山西汾酒 | 600809 | 37498636.50 | 418045 | 54236525.00 | 374045 | 16737888.50 | -44000 | -10.53 |
华泰证券 | 601688 | 143356246.17 | 7058407 | 158319594.00 | 8421255 | 14963347.83 | 1362848 | 19.31 |
山东黄金 | 600547 | 54239883.60 | 1662780 | 68108805.60 | 1859880 | 13868922.00 | 197100 | 11.85 |
浪潮信息 | 000977 | 43434300.00 | 1443000 | 56547083.52 | 1443264 | 13112783.52 | 264 | 0.02 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 215532726.14 | 6697723 | 156145277.22 | 5973423 | -59387448.92 | -724300 | -10.81 |
上汽集团 | 600104 | 133659836.10 | 5604186 | 81030169.14 | 4769286 | -52629666.96 | -834900 | -14.90 |
工商银行 | 601398 | 193277364.00 | 32870300 | 143530074.00 | 28821300 | -49747290.00 | -4049000 | -12.32 |
中信证券 | 600030 | 214538940.00 | 8479800 | 166778514.00 | 6917400 | -47760426.00 | -1562400 | -18.42 |
中国建筑 | 601668 | 188591464.00 | 33557200 | 143195400.00 | 30020000 | -45396064.00 | -3537200 | -10.54 |
招商银行 | 600036 | 195488379.08 | 5201926 | 150206616.72 | 4454526 | -45281762.36 | -747400 | -14.37 |
兴业银行 | 601166 | 197554361.40 | 9977493 | 155252997.54 | 9838593 | -42301363.86 | -138900 | -1.39 |
保利地产 | 600048 | 185194742.90 | 11445905 | 151396047.90 | 10243305 | -33798695.00 | -1202600 | -10.51 |
海康威视 | 002415 | 195677158.00 | 5976700 | 162311800.00 | 5348000 | -33365358.00 | -628700 | -10.52 |
万华化学 | 600309 | 140990744.24 | 2510072 | 112281139.28 | 2246072 | -28709604.96 | -264000 | -10.52 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
人民网 | 603000 | 15306777.00 | 771900 |
锐科激光 | 300747 | 15268849.00 | 140300 |
东方明珠 | 600637 | 27969560.00 | 2898400 |
中国巨石 | 600176 | 27805020.00 | 3038800 |
华工科技 | 000988 | 27669418.00 | 1132600 |
中航高科 | 600862 | 13627368.00 | 805400 |
七一二 | 603712 | 12845786.00 | 334700 |
中文传媒 | 600373 | 11145058.00 | 946100 |
金钼股份 | 601958 | 8296032.00 | 1342400 |
国睿科技 | 600562 | 7998754.14 | 539727 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
久日新材 | 688199 | 268112.04 | 4331 |
农业银行 | 601288 | 189585558.00 | 51378200 |
卓易信息 | 688258 | 242723.25 | 2817 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
鸿泉物联 | 688288 | 97555.05 | 3037 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |
上海临港 | 600848 | 15708268.40 | 639848 |
中兴通讯 | 000063 | 134621188.87 | 3803933 |
国投资本 | 600061 | 40931217.10 | 2703515 |
中国重工 | 601989 | 76676396.00 | 14632900 |