会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 002460 | 57886400.00 | 572000 | 92633850.00 | 765000 | 34747450.00 | 193000 | 33.74 |
锦江股份 | 600754 | 76274242.23 | 1480191 | 88085988.75 | 1546725 | 11811746.52 | 66534 | 4.49 |
宁德时代 | 300750 | 65280477.86 | 185926 | 73816304.80 | 138026 | 8535826.94 | -47900 | -25.76 |
中国国旅 | 601888 | 22031100.00 | 78000 | 27309100.00 | 91000 | 5278000.00 | 13000 | 16.67 |
迈为股份 | 300751 | 141495090.00 | 209000 | 143230500.00 | 315000 | 1735410.00 | 106000 | 50.72 |
歌尔股份 | 002241 | 83900995.32 | 2248151 | 85097519.74 | 1991051 | 1196524.42 | -257100 | -11.44 |
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 | 623225.96 | 1635 | 498654.38 | 1635 | 0.00 |
爱美客 | 300896 | 285673.08 | 436 | 672125.76 | 852 | 386452.68 | 416 | 95.41 |
药明康德 | 603259 | 81322380.80 | 603640 | 81426800.00 | 520000 | 104419.20 | -83640 | -13.86 |
峨眉山A | 000888 | 960000.00 | 160000 | 1025600.00 | 160000 | 65600.00 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信博 | 688408 | 74569885.12 | 436694 | 16049944.00 | 79930 | -58519941.12 | -356764 | -81.70 |
立讯精密 | 002475 | 68426667.04 | 1219292 | 17470432.00 | 379792 | -50956235.04 | -839500 | -68.85 |
紫金矿业 | 601899 | 57597071.00 | 6199900 | 21318000.00 | 2200000 | -36279071.00 | -3999900 | -64.52 |
洋河股份 | 002304 | 21593085.00 | 91500 | 103600.00 | 500 | -21489485.00 | -91000 | -99.45 |
韦尔股份 | 603501 | 21190021.20 | 91692 | 8694000.00 | 27000 | -12496021.20 | -64692 | -70.55 |
恒生电子 | 600570 | 6294000.00 | 60000 | 2256650.00 | 24200 | -4037350.00 | -35800 | -59.67 |
金山办公 | 688111 | 5830035.00 | 14185 | 3948000.00 | 10000 | -1882035.00 | -4185 | -29.50 |
通策医疗 | 600763 | 8295600.00 | 30000 | 8220000.00 | 20000 | -75600.00 | -10000 | -33.33 |
伊利股份 | 600887 | 443700.00 | 10000 | 368300.00 | 10000 | -75400.00 | 0 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7955.44 | 352 | -30608.40 | 352 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
南大光电 | 300346 | 8896400.00 | 230000 |
富瀚微 | 300613 | 15584414.76 | 99977 |
华利集团 | 300979 | 97430.25 | 855 |
科大讯飞 | 002230 | 2027400.00 | 30000 |
齐鲁银行 | 601665 | 62598.30 | 6731 |
贝泰妮 | 300957 | 215322.79 | 792 |
奇德新材 | 300995 | 58417.11 | 1896 |
智洋创新 | 688191 | 64380.30 | 2980 |
之江生物 | 688317 | 366097.20 | 5636 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
顺丰控股 | 002352 | 45165907.53 | 511911 |
松原股份 | 300893 | 9682.08 | 248 |
盛德鑫泰 | 300881 | 9399.30 | 271 |
华鲁恒升 | 600426 | 36333930.00 | 974100 |
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |
当升科技 | 300073 | 100232160.00 | 1545600 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
华业香料 | 300886 | 6710.55 | 138 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
三安光电 | 600703 | 19471509.00 | 720900 |