会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闻泰科技 | 600745 | 538164.00 | 16200 | 1063750.00 | 11500 | 525586.00 | -4700 | -29.01 |
恩捷股份 | 002812 | 293590.00 | 6280 | 690638.00 | 13676 | 397048.00 | 7396 | 117.77 |
欣旺达 | 300207 | 389376.00 | 33800 | 718336.00 | 36800 | 328960.00 | 3000 | 8.88 |
长电科技 | 600584 | 539700.00 | 42000 | 837438.00 | 38100 | 297738.00 | -3900 | -9.29 |
常熟银行 | 601128 | 553524.00 | 71700 | 849052.00 | 93200 | 295528.00 | 21500 | 29.99 |
东山精密 | 002384 | 613397.00 | 42100 | 884330.00 | 38200 | 270933.00 | -3900 | -9.26 |
长信科技 | 300088 | 406824.00 | 80400 | 644956.00 | 62800 | 238132.00 | -17600 | -21.89 |
招商轮船 | 601872 | 462160.00 | 106000 | 680624.00 | 82400 | 218464.00 | -23600 | -22.26 |
沪电股份 | 002463 | 699141.84 | 51332 | 911320.72 | 41032 | 212178.88 | -10300 | -20.07 |
水晶光电 | 002273 | 436623.90 | 37705 | 619186.56 | 38316 | 182562.66 | 611 | 1.62 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张江高科 | 600895 | 693576.00 | 33800 | 402653.00 | 26300 | -290923.00 | -7500 | -22.19 |
二三四五 | 002195 | 784702.47 | 201723 | 506538.29 | 156823 | -278164.18 | -44900 | -22.26 |
申能股份 | 600642 | 717594.00 | 119400 | 484554.00 | 83400 | -233040.00 | -36000 | -30.15 |
鱼跃医疗 | 002223 | 647235.18 | 26289 | 414304.48 | 20389 | -232930.70 | -5900 | -22.44 |
沙钢股份 | 002075 | 606032.00 | 77300 | 373177.00 | 59900 | -232855.00 | -17400 | -22.51 |
涪陵榨菜 | 002507 | 735050.00 | 24100 | 502524.00 | 18800 | -232526.00 | -5300 | -21.99 |
银泰资源 | 000975 | 685695.34 | 51986 | 458466.46 | 33686 | -227228.88 | -18300 | -35.20 |
水井坊 | 600779 | 543774.00 | 10700 | 341550.00 | 6600 | -202224.00 | -4100 | -38.32 |
鸿达兴业 | 002002 | 419750.09 | 67811 | 219277.76 | 52711 | -200472.33 | -15100 | -22.27 |
伟星新材 | 002372 | 477108.00 | 27420 | 282101.40 | 21420 | -195006.60 | -6000 | -21.88 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
深天马A | 000050 | 566892.00 | 34800 |
金融街 | 000402 | 329672.00 | 40600 |
安道麦A | 000553 | 155000.00 | 15500 |
太钢不锈 | 000825 | 316566.00 | 77400 |
盈峰环境 | 000967 | 199291.00 | 32300 |
招商港口 | 001872 | 60060.00 | 3500 |
中航机电 | 002013 | 425422.00 | 61300 |
东华软件 | 002065 | 656352.00 | 63600 |
纳思达 | 002180 | 595852.00 | 18100 |
海亮股份 | 002203 | 203975.00 | 19900 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
美锦能源 | 000723 | 560120.00 | 53600 |
天音控股 | 000829 | 157722.00 | 27100 |
泰和新材 | 002254 | 198184.56 | 18732 |
圣农发展 | 002299 | 549444.00 | 21700 |
仙琚制药 | 002332 | 217672.00 | 32200 |
棕榈股份 | 002431 | 205629.10 | 52058 |
浙江永强 | 002489 | 158409.52 | 47428 |
天广中茂 | 002509 | 156766.00 | 76100 |
亚夏汽车 | 002607 | 407781.00 | 29700 |
众信旅游 | 002707 | 164770.15 | 27145 |