会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿路钢构 | 002541 | 65658.00 | 6200 | 304096.00 | 10400 | 238438.00 | 4200 | 67.74 |
欧派家居 | 603833 | 58500.00 | 500 | 185440.00 | 1600 | 126940.00 | 1100 | 220.00 |
美的集团 | 000333 | 227175.00 | 3900 | 352761.00 | 5900 | 125586.00 | 2000 | 51.28 |
万华化学 | 600309 | 134808.00 | 2400 | 249950.00 | 5000 | 115142.00 | 2600 | 108.33 |
华鲁恒升 | 600426 | 113259.00 | 5700 | 221000.00 | 12500 | 107741.00 | 6800 | 119.30 |
东山精密 | 002384 | 85655.00 | 3700 | 188685.00 | 6300 | 103030.00 | 2600 | 70.27 |
立讯精密 | 002475 | 113150.00 | 3100 | 206940.50 | 4030 | 93790.50 | 930 | 30.00 |
菲利华 | 300395 | 96360.00 | 4400 | 187359.00 | 5700 | 90999.00 | 1300 | 29.55 |
三一重工 | 600031 | 90365.00 | 5300 | 170716.00 | 9100 | 80351.00 | 3800 | 71.70 |
新泉股份 | 603179 | 120512.00 | 6400 | 197194.40 | 8710 | 76682.40 | 2310 | 36.09 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 601398 | 685020.00 | 116500 | 296310.00 | 59500 | -388710.00 | -57000 | -48.93 |
中国平安 | 601318 | 418754.00 | 4900 | 228480.00 | 3200 | -190274.00 | -1700 | -34.69 |
海大集团 | 002311 | 169200.00 | 4700 | 85662.00 | 1800 | -83538.00 | -2900 | -61.70 |
星宇股份 | 601799 | 333379.80 | 3510 | 255270.00 | 2010 | -78109.80 | -1500 | -42.74 |
恒立液压 | 601100 | 124375.00 | 2500 | 88220.00 | 1100 | -36155.00 | -1400 | -56.00 |
卫宁健康 | 300253 | 110852.00 | 7400 | 83501.60 | 3640 | -27350.40 | -3760 | -50.81 |
山东药玻 | 600529 | 118852.00 | 4300 | 98600.00 | 1700 | -20252.00 | -2600 | -60.47 |
坚朗五金 | 002791 | 216479.00 | 7100 | 197589.00 | 2100 | -18890.00 | -5000 | -70.42 |
海螺水泥 | 600585 | 87680.00 | 1600 | 74074.00 | 1400 | -13606.00 | -200 | -12.50 |
启明星辰 | 002439 | 70980.00 | 2100 | 79933.00 | 1900 | 8953.00 | -200 | -9.52 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
盈趣科技 | 002925 | 185408.00 | 3200 |
贵州茅台 | 600519 | 292576.00 | 200 |
春秋航空 | 601021 | 183248.00 | 5200 |
伊利股份 | 600887 | 283283.00 | 9100 |
太阳纸业 | 002078 | 175168.00 | 18400 |
宁德时代 | 300750 | 278976.00 | 1600 |
卫星石化 | 002648 | 270082.00 | 16600 |
京东方A | 000725 | 269926.00 | 57800 |
亿联网络 | 300628 | 174063.00 | 2550 |
上海机场 | 600009 | 165761.00 | 2300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
建设银行 | 601939 | 629010.00 | 87000 |
博腾股份 | 300363 | 118773.00 | 8300 |
阳光城 | 000671 | 409700.00 | 48200 |
福能股份 | 600483 | 352360.00 | 38300 |
万科A | 000002 | 308928.00 | 9600 |
奥飞娱乐 | 002292 | 111216.00 | 11200 |
格力电器 | 000651 | 209856.00 | 3200 |
利安隆 | 300596 | 106459.00 | 2900 |
海油工程 | 600583 | 180072.00 | 24400 |
国投电力 | 600886 | 179010.00 | 19500 |