会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南微医学 | 688029 | 218027669.20 | 1357582 | 515244699.80 | 2124370 | 297217030.60 | 766788 | 56.48 |
浙江医药 | 600216 | 116789805.00 | 8748300 | 362574199.44 | 18825244 | 245784394.44 | 10076944 | 115.19 |
通策医疗 | 600763 | 40345555.00 | 393500 | 228347154.18 | 1369234 | 188001599.18 | 975734 | 247.96 |
迈瑞医疗 | 300760 | 31718084.90 | 174371 | 169844168.70 | 555591 | 138126083.80 | 381220 | 218.63 |
长春高新 | 000661 | 219814932.00 | 491756 | 342729102.00 | 787340 | 122914170.00 | 295584 | 60.11 |
恒瑞医药 | 600276 | 303109328.80 | 3463315 | 408086728.40 | 4421308 | 104977399.60 | 957993 | 27.66 |
药明康德 | 603259 | 271764778.04 | 2950117 | 375551433.60 | 3887696 | 103786655.56 | 937579 | 31.78 |
凯莱英 | 002821 | 33553450.00 | 259100 | 124611858.00 | 512806 | 91058408.00 | 253706 | 97.92 |
司太立 | 603520 | 54510032.50 | 1282589 | 137182977.90 | 1631965 | 82672945.40 | 349376 | 27.24 |
华兰生物 | 002007 | 104929639.40 | 2985196 | 175754761.69 | 3507379 | 70825122.29 | 522183 | 17.49 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药股份 | 600511 | 127721020.60 | 4680140 | 9423401.68 | 231704 | -118297618.92 | -4448436 | -95.05 |
万孚生物 | 300482 | 149047383.10 | 2879030 | 58479928.00 | 562307 | -90567455.10 | -2316723 | -80.47 |
天坛生物 | 600161 | 78182853.54 | 2798241 | 41779255.77 | 921669 | -36403597.77 | -1876572 | -67.06 |
健康元 | 600380 | 128722339.35 | 12436941 | 110202674.96 | 6785879 | -18519664.39 | -5651062 | -45.44 |
兴齐眼药 | 300573 | 95326537.00 | 1299434 | 87694550.00 | 604790 | -7631987.00 | -694644 | -53.46 |
安图生物 | 603658 | 54109563.22 | 561419 | 65401430.36 | 402619 | 11291867.14 | -158800 | -28.29 |
爱尔眼科 | 300015 | 94044603.40 | 2377265 | 113158051.60 | 2604328 | 19113448.20 | 227063 | 9.55 |
九洲药业 | 603456 | 34024473.20 | 2440780 | 55703643.50 | 2055485 | 21679170.30 | -385295 | -15.79 |
益丰药房 | 603939 | 30005556.00 | 409800 | 52208520.00 | 573720 | 22202964.00 | 163920 | 40.00 |
康泰生物 | 300601 | 66383374.19 | 756161 | 90057339.76 | 555361 | 23673965.57 | -200800 | -26.56 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泰格医药 | 300347 | 21462448.32 | 210664 |
京沪高铁 | 601816 | 5593327.12 | 897805 |
金宏气体 | 688106 | 1078462.00 | 20747 |
金博股份 | 688598 | 595851.30 | 6452 |
松井新材 | 688157 | 294749.28 | 2669 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |
有方科技 | 688159 | 176170.93 | 3250 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
万泰生物 | 603392 | 129525.00 | 785 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华熙生物 | 688363 | 817320.00 | 9800 |
博瑞医药 | 688166 | 255462.57 | 8041 |
祥生医疗 | 688358 | 222327.36 | 4333 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
芯源微 | 688037 | 178591.44 | 2436 |
佰仁医疗 | 688198 | 135427.95 | 3213 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
东阿阿胶 | 000423 | 126745176.33 | 3583409 |
乐普医疗 | 300003 | 61881532.04 | 1870663 |