会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒立液压 | 601100 | 104602694.60 | 1304273 | 189865877.00 | 1680229 | 85263182.40 | 375956 | 28.82 |
山西汾酒 | 600809 | 30558605.00 | 210749 | 79091992.21 | 210749 | 48533387.21 | 0 | 0.00 |
爱尔眼科 | 300015 | 84819049.15 | 1952107 | 123861095.23 | 1653907 | 39042046.08 | -298200 | -15.28 |
泰格医药 | 300347 | 100768998.60 | 989095 | 138655885.26 | 857966 | 37886886.66 | -131129 | -13.26 |
安井食品 | 603345 | 58593844.00 | 496558 | 95771141.46 | 496558 | 37177297.46 | 0 | 0.00 |
晨光文具 | 603899 | 8692265.40 | 159199 | 44021050.56 | 497076 | 35328785.16 | 337877 | 212.24 |
通策医疗 | 600763 | 86273623.17 | 517321 | 121591650.92 | 439721 | 35318027.75 | -77600 | -15.00 |
菲利华 | 300395 | 33503569.25 | 1019275 | 60983223.25 | 1019275 | 27479654.00 | 0 | 0.00 |
克来机电 | 603960 | 39092188.00 | 1400150 | 65737042.50 | 1400150 | 26644854.50 | 0 | 0.00 |
星宇股份 | 601799 | 43063541.00 | 339083 | 67986141.50 | 339083 | 24922600.50 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 | 603986 | 96572117.60 | 409360 | 8868342.50 | 44903 | -87703775.10 | -364457 | -89.03 |
亿联网络 | 300628 | 59544836.24 | 872324 | 8395930.88 | 114824 | -51148905.36 | -757500 | -86.84 |
韦尔股份 | 603501 | 58948195.25 | 291895 | 16650292.80 | 72048 | -42297902.45 | -219847 | -75.32 |
圣邦股份 | 300661 | 128551120.50 | 421410 | 89514990.20 | 339329 | -39036130.30 | -82081 | -19.48 |
美亚光电 | 002690 | 57924592.80 | 1101228 | 33345718.20 | 753065 | -24578874.60 | -348163 | -31.62 |
安图生物 | 603658 | 86138358.32 | 530278 | 64906784.04 | 447078 | -21231574.28 | -83200 | -15.69 |
健帆生物 | 300529 | 105270121.00 | 1514678 | 89725724.36 | 1322998 | -15544396.64 | -191680 | -12.65 |
昭衍新药 | 603127 | 88144986.94 | 838438 | 73183147.38 | 709758 | -14961839.56 | -128680 | -15.35 |
艾德生物 | 300685 | 99239150.40 | 1289490 | 87158919.00 | 1113852 | -12080231.40 | -175638 | -13.62 |
吉比特 | 603444 | 52650059.00 | 95900 | 40853400.00 | 95900 | -11796659.00 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
金龙鱼 | 300999 | 997323.84 | 9207 |
爱美客 | 300896 | 285389.28 | 435 |
蓝盾光电 | 300862 | 225189.22 | 5655 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 |
瑞丰新材 | 300910 | 22690.38 | 357 |
中晶科技 | 003026 | 21693.60 | 460 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
绿盟科技 | 300369 | 14283757.00 | 613300 |
南微医学 | 688029 | 13339700.00 | 55000 |
桃李面包 | 603866 | 12254312.00 | 240800 |
顺鑫农业 | 000860 | 7057884.68 | 123866 |
百奥泰 | 688177 | 1719609.16 | 29008 |
复旦张江 | 688505 | 562208.64 | 16520 |
德马科技 | 688360 | 281197.27 | 4720 |
广大特材 | 688186 | 274326.95 | 7773 |
赛特新材 | 688398 | 176809.62 | 3115 |
山东药玻 | 600529 | 104087728.00 | 1794616 |