会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 | 9547407.52 | 137809 | 9537191.98 | 137565 | 56379.10 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 3782704.00 | 55628 | 3759486.84 | 55628 | 0.00 |
爱柯迪 | 600933 | 2227680.00 | 142800 | 5264248.00 | 403700 | 3036568.00 | 260900 | 182.70 |
宁德时代 | 300750 | 7619087.00 | 21700 | 10268160.00 | 19200 | 2649073.00 | -2500 | -11.52 |
华鲁恒升 | 600426 | 8605110.00 | 230700 | 9683636.00 | 312880 | 1078526.00 | 82180 | 35.62 |
宋城演艺 | 300144 | 10901468.04 | 615207 | 11823705.60 | 703792 | 922237.56 | 88585 | 14.40 |
公牛集团 | 603195 | 9155934.00 | 44600 | 9271800.00 | 45900 | 115866.00 | 1300 | 2.91 |
中伟股份 | 300919 | 28479.13 | 348 | 75469.00 | 463 | 46989.87 | 115 | 33.05 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 20146125.96 | 358983 | 5549486.00 | 120641 | -14596639.96 | -238342 | -66.39 |
五粮液 | 000858 | 32220240.00 | 110400 | 20762933.00 | 69700 | -11457307.00 | -40700 | -36.87 |
贵州茅台 | 600519 | 33766200.00 | 16900 | 25091740.00 | 12200 | -8674460.00 | -4700 | -27.81 |
三七互娱 | 002555 | 5144642.82 | 164734 | 816.68 | 34 | -5143826.14 | -164700 | -99.98 |
长春高新 | 000661 | 7182560.00 | 16000 | 3831300.00 | 9900 | -3351260.00 | -6100 | -38.12 |
康希诺 | 688185 | 630620.64 | 1685 | 269108.42 | 346 | -361512.22 | -1339 | -79.47 |
招商银行 | 600036 | 11114955.00 | 252900 | 11043922.00 | 203800 | -71033.00 | -49100 | -19.41 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 28479.13 | 348 | 75469.00 | 463 | 46989.87 | 115 | 33.05 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
通用电梯 | 300931 | 8809.92 | 656 |
凯龙高科 | 300912 | 3376454.00 | 86200 |
普联软件 | 300996 | 10177.43 | 180 |
德赛西威 | 002920 | 3225344.00 | 29300 |
恒辉安防 | 300952 | 9207.20 | 326 |
共同药业 | 300966 | 9020.44 | 197 |
艾华集团 | 603989 | 4970626.80 | 152520 |
高德红外 | 002414 | 4181128.00 | 151600 |
创识科技 | 300941 | 19926.06 | 387 |
百洋医药 | 301015 | 17939.46 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
南大环境 | 300864 | 15081.10 | 161 |
中直股份 | 600038 | 2722241.10 | 43410 |
劲胜智能 | 300083 | 2551548.00 | 216600 |
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |
隆平高科 | 000998 | 2335599.00 | 117900 |
翔丰华 | 300890 | 13971.10 | 263 |
欣旺达 | 300207 | 2327818.00 | 75800 |
蒙泰高新 | 300876 | 12817.00 | 334 |
京东方A | 000725 | 2318400.00 | 386400 |
康平科技 | 300907 | 12700.05 | 344 |