会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 3521826.00 | 72600 | 8397900.00 | 130200 | 4876074.00 | 57600 | 79.34 |
比亚迪 | 002594 | 272020.00 | 1400 | 3915600.00 | 15600 | 3643580.00 | 14200 | 1014.29 |
亿田智能 | 300911 | 8298.06 | 198 | 2906365.28 | 41951 | 2898067.22 | 41753 | 21087.37 |
爱美客 | 300896 | 42838.56 | 65 | 2862056.64 | 3628 | 2819218.08 | 3563 | 5481.54 |
斯达半导 | 603290 | 457710.00 | 1900 | 1920000.00 | 6000 | 1462290.00 | 4100 | 215.79 |
铂力特 | 688333 | 2130151.68 | 14016 | 3428677.04 | 18344 | 1298525.36 | 4328 | 30.88 |
奥普特 | 688686 | 218619.46 | 1008 | 1435082.00 | 3182 | 1216462.54 | 2174 | 215.67 |
中伟股份 | 300919 | 218436.77 | 2672 | 810925.00 | 4975 | 592488.23 | 2303 | 86.19 |
九典制药 | 300705 | 12751440.00 | 475800 | 13260425.00 | 348500 | 508985.00 | -127300 | -26.75 |
迈为股份 | 300751 | 947814.00 | 1400 | 1136750.00 | 2500 | 188936.00 | 1100 | 78.57 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城汽车 | 601633 | 14715652.00 | 389200 | 1377444.00 | 31600 | -13338208.00 | -357600 | -91.88 |
东方财富 | 300059 | 11871140.00 | 382940 | 2042817.00 | 62300 | -9828323.00 | -320640 | -83.73 |
百润股份 | 002568 | 15830179.10 | 151790 | 10217034.94 | 107786 | -5613144.16 | -44004 | -28.99 |
中金公司 | 601995 | 6997735.05 | 92968 | 2935087.50 | 47725 | -4062647.55 | -45243 | -48.67 |
酒鬼酒 | 000799 | 4757600.00 | 30400 | 792360.00 | 3100 | -3965240.00 | -27300 | -89.80 |
航亚科技 | 688510 | 3991082.13 | 112646 | 157563.30 | 5991 | -3833518.83 | -106655 | -94.68 |
水井坊 | 600779 | 3702692.00 | 44600 | 972895.00 | 7700 | -2729797.00 | -36900 | -82.74 |
宁德时代 | 300750 | 12007962.00 | 34200 | 9733360.00 | 18200 | -2274602.00 | -16000 | -46.78 |
钢研高纳 | 300034 | 3547581.95 | 98681 | 1990578.00 | 61800 | -1557003.95 | -36881 | -37.37 |
紫光国微 | 002049 | 2997344.00 | 22400 | 1480224.00 | 9600 | -1517120.00 | -12800 | -57.14 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
药易购 | 300937 | 13105.24 | 238 |
龙蟠科技 | 603906 | 539700.00 | 15420 |
东鹏饮料 | 605499 | 1043578.80 | 4161 |
威华股份 | 002240 | 3754325.00 | 131500 |
广电计量 | 002967 | 591300.00 | 13500 |
长川科技 | 300604 | 1152749.00 | 16900 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
胜蓝股份 | 688161 | 161302.05 | 1521 |
依依股份 | 001206 | 20389.92 | 321 |
歌尔股份 | 002241 | 602634.00 | 14100 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
汇创达 | 300909 | 12160.33 | 230 |
艾力斯 | 688578 | 110388.48 | 3876 |
蒙泰高新 | 300876 | 12011.36 | 313 |
火炬电子 | 603678 | 3904200.00 | 54000 |
松井新材 | 688157 | 102671.00 | 1237 |
世联行 | 002285 | 96924.00 | 19700 |
万胜智能 | 300882 | 11347.60 | 415 |
稳健医疗 | 300888 | 3884400.00 | 23400 |
狄耐克 | 300884 | 11024.79 | 252 |
金龙鱼 | 300999 | 89614.35 | 827 |