会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三七互娱 | 002555 | 19339698.71 | 718147 | 141995739.60 | 3034097 | 122656040.89 | 2315950 | 322.49 |
沪电股份 | 002463 | 93599580.79 | 4214299 | 139971757.94 | 5603353 | 46372177.15 | 1389054 | 32.96 |
生益科技 | 600183 | 9308437.68 | 444954 | 47938084.03 | 1637789 | 38629646.35 | 1192835 | 268.08 |
长春高新 | 000661 | 4989861.00 | 11163 | 32685806.40 | 75088 | 27695945.40 | 63925 | 572.65 |
吉比特 | 603444 | 26535761.00 | 88900 | 39710991.32 | 72332 | 13175230.32 | -16568 | -18.64 |
新宙邦 | 300037 | 36401778.00 | 1001700 | 32228545.10 | 585335 | -4173232.90 | -416365 | -41.57 |
宝信软件 | 600845 | 168451421.60 | 5120104 | 143015310.48 | 2420706 | -25436111.12 | -2699398 | -52.72 |
深南电路 | 002916 | 168857856.30 | 1188303 | 140829038.40 | 840670 | -28028817.90 | -347633 | -29.25 |
立讯精密 | 002475 | 94847330.50 | 2598557 | 49829988.65 | 970399 | -45017341.85 | -1628158 | -62.66 |
泰格医药 | 300347 | 133735091.55 | 2117737 | 73594953.72 | 722369 | -60140137.83 | -1395368 | -65.89 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闻泰科技 | 600745 | 168303750.00 | 1819500 | 9553181.55 | 75849 | -158750568.45 | -1743651 | -95.83 |
泰格医药 | 300347 | 133735091.55 | 2117737 | 73594953.72 | 722369 | -60140137.83 | -1395368 | -65.89 |
立讯精密 | 002475 | 94847330.50 | 2598557 | 49829988.65 | 970399 | -45017341.85 | -1628158 | -62.66 |
深南电路 | 002916 | 168857856.30 | 1188303 | 140829038.40 | 840670 | -28028817.90 | -347633 | -29.25 |
宝信软件 | 600845 | 168451421.60 | 5120104 | 143015310.48 | 2420706 | -25436111.12 | -2699398 | -52.72 |
新宙邦 | 300037 | 36401778.00 | 1001700 | 32228545.10 | 585335 | -4173232.90 | -416365 | -41.57 |
吉比特 | 603444 | 26535761.00 | 88900 | 39710991.32 | 72332 | 13175230.32 | -16568 | -18.64 |
长春高新 | 000661 | 4989861.00 | 11163 | 32685806.40 | 75088 | 27695945.40 | 63925 | 572.65 |
生益科技 | 600183 | 9308437.68 | 444954 | 47938084.03 | 1637789 | 38629646.35 | 1192835 | 268.08 |
沪电股份 | 002463 | 93599580.79 | 4214299 | 139971757.94 | 5603353 | 46372177.15 | 1389054 | 32.96 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 139672037.40 | 1296862 |
用友网络 | 600588 | 93057659.10 | 2110151 |
迈瑞医疗 | 300760 | 73459710.00 | 240300 |
智飞生物 | 300122 | 71627280.00 | 715200 |
华海药业 | 600521 | 70821308.61 | 2087277 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
天智航 | 688277 | 106072.40 | 0 |
秦川物联 | 688528 | 94458.21 | 0 |
仙琚制药 | 002332 | 29470000.00 | 1750000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
工业富联 | 601138 | 175845899.88 | 9624844 |
药明康德 | 603259 | 131772593.40 | 1430445 |
三花智控 | 002050 | 55662417.63 | 3211911 |
完美世界 | 002624 | 39606822.00 | 897300 |
中际旭创 | 300308 | 37043865.95 | 710333 |
信维通信 | 300136 | 28521330.00 | 628500 |
金山办公 | 688111 | 27412766.70 | 167253 |
三安光电 | 600703 | 25483055.76 | 1387966 |