会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康龙化成 | 300759 | 204464243.20 | 1698208 | 505173768.03 | 2328097 | 300709524.83 | 629889 | 37.09 |
迈瑞医疗 | 300760 | 432952746.00 | 1016321 | 641768283.90 | 1336878 | 208815537.90 | 320557 | 31.54 |
金域医学 | 603882 | 165960113.88 | 1295349 | 333264243.00 | 2085900 | 167304129.12 | 790551 | 61.03 |
欧普康视 | 300595 | 83645317.12 | 1021061 | 242880854.90 | 2345541 | 159235537.78 | 1324480 | 129.72 |
国际医学 | 000516 | 164825997.93 | 13112649 | 287563518.00 | 15287800 | 122737520.07 | 2175151 | 16.59 |
药明康德 | 603259 | 581601328.64 | 4317112 | 689366022.17 | 4402363 | 107764693.53 | 85251 | 1.97 |
爱尔眼科 | 300015 | 582761477.74 | 7781566 | 681547049.82 | 9601959 | 98785572.08 | 1820393 | 23.39 |
健麾信息 | 605186 | 17609.38 | 626 | 15772228.00 | 460100 | 15754618.62 | 459474 | 73398.40 |
泰格医药 | 300347 | 214876656.00 | 1329600 | 217776999.10 | 1126627 | 2900343.10 | -202973 | -15.27 |
普洛药业 | 000739 | 87962409.12 | 3778454 | 64390527.60 | 2190154 | -23571881.52 | -1588300 | -42.04 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯莱英 | 002821 | 482824089.26 | 1614040 | 389390846.40 | 1045064 | -93433242.86 | -568976 | -35.25 |
药石科技 | 300725 | 151115106.00 | 1095037 | 108580819.35 | 683285 | -42534286.65 | -411752 | -37.60 |
普洛药业 | 000739 | 87962409.12 | 3778454 | 64390527.60 | 2190154 | -23571881.52 | -1588300 | -42.04 |
泰格医药 | 300347 | 214876656.00 | 1329600 | 217776999.10 | 1126627 | 2900343.10 | -202973 | -15.27 |
健麾信息 | 605186 | 17609.38 | 626 | 15772228.00 | 460100 | 15754618.62 | 459474 | 73398.40 |
爱尔眼科 | 300015 | 582761477.74 | 7781566 | 681547049.82 | 9601959 | 98785572.08 | 1820393 | 23.39 |
药明康德 | 603259 | 581601328.64 | 4317112 | 689366022.17 | 4402363 | 107764693.53 | 85251 | 1.97 |
国际医学 | 000516 | 164825997.93 | 13112649 | 287563518.00 | 15287800 | 122737520.07 | 2175151 | 16.59 |
欧普康视 | 300595 | 83645317.12 | 1021061 | 242880854.90 | 2345541 | 159235537.78 | 1324480 | 129.72 |
金域医学 | 603882 | 165960113.88 | 1295349 | 333264243.00 | 2085900 | 167304129.12 | 790551 | 61.03 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中红医疗 | 300981 | 54324.39 | 481 |
胜蓝股份 | 688161 | 325467.45 | 3069 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
雷尔伟 | 301016 | 115711.58 | 0 |
立高食品 | 300973 | 41655.60 | 268 |
利元亨 | 688499 | 83488.65 | 0 |
华利集团 | 300979 | 80937.50 | 710 |
英诺激光 | 301021 | 27424.54 | 0 |
贝泰妮 | 300957 | 214921.88 | 791 |
英科再生 | 688087 | 54219.24 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华海药业 | 600521 | 92118218.85 | 2724585 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
英科医疗 | 300677 | 84663525.00 | 503500 |
心脉医疗 | 688016 | 79907473.60 | 318103 |
贵州茅台 | 600519 | 67332600.00 | 33700 |
安图生物 | 603658 | 64326644.76 | 443082 |
康泰生物 | 300601 | 60093437.50 | 344375 |
山东药玻 | 600529 | 55977078.95 | 1116193 |
山河药辅 | 300452 | 24327433.00 | 1406210 |
我武生物 | 300357 | 19612190.00 | 255700 |