会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲利华 | 300395 | 62827483.00 | 1050100 | 22668222.00 | 470100 | -40159261.00 | -580000 | -55.23 |
中航高科 | 600862 | 79945178.60 | 2655986 | 19147807.08 | 622086 | -60797371.52 | -2033900 | -76.58 |
航天电器 | 002025 | 86944123.44 | 1333908 | 20068000.00 | 400000 | -66876123.44 | -933908 | -70.01 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航天电器 | 002025 | 86944123.44 | 1333908 | 20068000.00 | 400000 | -66876123.44 | -933908 | -70.01 |
中航高科 | 600862 | 79945178.60 | 2655986 | 19147807.08 | 622086 | -60797371.52 | -2033900 | -76.58 |
菲利华 | 300395 | 62827483.00 | 1050100 | 22668222.00 | 470100 | -40159261.00 | -580000 | -55.23 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
天宜上佳 | 688033 | 7945000.00 | 500000 |
中兴通讯 | 000063 | 9969000.00 | 300000 |
国轩高科 | 002074 | 8712000.00 | 200000 |
首旅酒店 | 600258 | 9544000.00 | 400000 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
太阳纸业 | 002078 | 13350000.00 | 1000000 |
天地科技 | 600582 | 15600000.00 | 4000000 |
赣锋锂业 | 002460 | 12109000.00 | 100000 |
*ST华菱 | 000932 | 13200000.00 | 2000000 |
中直股份 | 600038 | 15822000.00 | 300000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
生物股份 | 600201 | 62854667.60 | 3008840 |
华宇软件 | 300271 | 67328103.92 | 2820616 |
创业慧康 | 300451 | 58961885.95 | 4357862 |
中航光电 | 002179 | 43045172.93 | 549817 |
天奥电子 | 002935 | 34413301.50 | 1229925 |
东方财富 | 300059 | 31000000.00 | 1000000 |
锐科激光 | 300747 | 58264534.72 | 663152 |
福斯特 | 603806 | 57205787.80 | 669857 |
顺丰控股 | 002352 | 52938000.00 | 600000 |