会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国铝业 | 601600 | 1217502.00 | 335400 | 2657950.00 | 501500 | 1440448.00 | 166100 | 49.52 |
广发证券 | 000776 | 1120064.00 | 68800 | 2531408.00 | 167200 | 1411344.00 | 98400 | 143.02 |
索通发展 | 603612 | 637022.00 | 46600 | 878733.00 | 48900 | 241711.00 | 2300 | 4.94 |
云铝股份 | 000807 | 1381755.00 | 183500 | 1091230.00 | 91700 | -290525.00 | -91800 | -50.03 |
中金公司 | 601995 | 2047344.00 | 27200 | 1340700.00 | 21800 | -706644.00 | -5400 | -19.85 |
西部矿业 | 601168 | 3737522.00 | 301900 | 2626986.00 | 220200 | -1110536.00 | -81700 | -27.06 |
紫金矿业 | 601899 | 5464378.00 | 588200 | 4262631.00 | 439900 | -1201747.00 | -148300 | -25.21 |
*ST抚钢 | 600399 | 5603890.00 | 376100 | 4261086.00 | 234900 | -1342804.00 | -141200 | -37.54 |
江西铜业 | 600362 | 2623425.00 | 131500 | 1226424.00 | 54800 | -1397001.00 | -76700 | -58.33 |
中信证券 | 600030 | 5727120.00 | 194800 | 3890640.00 | 156000 | -1836480.00 | -38800 | -19.92 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 4278871.00 | 40790 | 1724192.50 | 18490 | -2554678.50 | -22300 | -54.67 |
华泰证券 | 601688 | 3886558.00 | 215800 | 1456760.00 | 92200 | -2429798.00 | -123600 | -57.28 |
东方财富 | 300059 | 5914800.00 | 190800 | 3863973.60 | 117840 | -2050826.40 | -72960 | -38.24 |
中信证券 | 600030 | 5727120.00 | 194800 | 3890640.00 | 156000 | -1836480.00 | -38800 | -19.92 |
江西铜业 | 600362 | 2623425.00 | 131500 | 1226424.00 | 54800 | -1397001.00 | -76700 | -58.33 |
*ST抚钢 | 600399 | 5603890.00 | 376100 | 4261086.00 | 234900 | -1342804.00 | -141200 | -37.54 |
紫金矿业 | 601899 | 5464378.00 | 588200 | 4262631.00 | 439900 | -1201747.00 | -148300 | -25.21 |
西部矿业 | 601168 | 3737522.00 | 301900 | 2626986.00 | 220200 | -1110536.00 | -81700 | -27.06 |
中金公司 | 601995 | 2047344.00 | 27200 | 1340700.00 | 21800 | -706644.00 | -5400 | -19.85 |
云铝股份 | 000807 | 1381755.00 | 183500 | 1091230.00 | 91700 | -290525.00 | -91800 | -50.03 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
神火股份 | 000933 | 482895.00 | 51100 |
金宏气体 | 688106 | 471565.38 | 17446 |
北大荒 | 600598 | 658240.00 | 44000 |
*ST华菱 | 000932 | 552420.00 | 83700 |
怡球资源 | 601388 | 367807.00 | 115300 |
南山铝业 | 600219 | 461520.00 | 128200 |
银泰资源 | 000975 | 396567.00 | 41700 |
赤峰黄金 | 600988 | 794470.00 | 53000 |
雅克科技 | 002409 | 1004400.00 | 12400 |
荃银高科 | 300087 | 800037.00 | 35700 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
国泰君安 | 601211 | 1023752.00 | 58400 |
云南铜业 | 000878 | 723500.00 | 50000 |
海通证券 | 600837 | 1091826.86 | 84901 |
申万宏源 | 000166 | 1109856.00 | 210200 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
美畅股份 | 300861 | 6132.00 | 115 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
新亚电子 | 605277 | 8152.95 | 0 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |