会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药石科技 | 300725 | 1031275.00 | 8300 | 538200.00 | 3900 | -493075.00 | -4400 | -53.01 |
贵州茅台 | 600519 | 877728.00 | 600 | 199800.00 | 100 | -677928.00 | -500 | -83.33 |
立讯精密 | 002475 | 1134783.65 | 22099 | 112240.00 | 2000 | -1022543.65 | -20099 | -90.95 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 1134783.65 | 22099 | 112240.00 | 2000 | -1022543.65 | -20099 | -90.95 |
贵州茅台 | 600519 | 877728.00 | 600 | 199800.00 | 100 | -677928.00 | -500 | -83.33 |
药石科技 | 300725 | 1031275.00 | 8300 | 538200.00 | 3900 | -493075.00 | -4400 | -53.01 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 435000.00 | 6000 |
涪陵榨菜 | 002507 | 423000.00 | 10000 |
药明康德 | 603259 | 404160.00 | 3000 |
康泰生物 | 300601 | 349000.00 | 2000 |
中国国旅 | 601888 | 338940.00 | 1200 |
中国太保 | 601601 | 307200.00 | 8000 |
青岛啤酒 | 600600 | 298200.00 | 3000 |
博汇纸业 | 600966 | 225450.00 | 15000 |
伊利股份 | 600887 | 221850.00 | 5000 |
太阳纸业 | 002078 | 216450.00 | 15000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
昭衍新药 | 603127 | 1324638.00 | 12600 |
贝达药业 | 300558 | 1287816.00 | 9200 |
万孚生物 | 300482 | 1112800.00 | 10700 |
完美世界 | 002624 | 1066340.00 | 18500 |
九强生物 | 300406 | 1058000.00 | 46000 |
长春高新 | 000661 | 1044720.00 | 2400 |
恒立液压 | 601100 | 994480.00 | 12400 |
五粮液 | 000858 | 924048.00 | 5400 |
恒瑞医药 | 600276 | 808548.00 | 8760 |
普利制药 | 300630 | 769080.00 | 10400 |