会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京银行 | 601009 | 9696000.00 | 1200000 | 15780000.00 | 1500000 | 6084000.00 | 300000 | 25.00 |
华域汽车 | 600741 | 5383720.10 | 186805 | 10518639.35 | 400405 | 5134919.25 | 213600 | 114.34 |
利尔化学 | 002258 | 1881000.00 | 90000 | 6326882.40 | 245228 | 4445882.40 | 155228 | 172.48 |
北京银行 | 601169 | 968000.00 | 200000 | 5358948.00 | 1100400 | 4390948.00 | 900400 | 450.20 |
立讯精密 | 002475 | 561200.00 | 10000 | 2783000.00 | 60500 | 2221800.00 | 50500 | 505.00 |
雷赛智能 | 002979 | 2691438.00 | 60700 | 3521392.75 | 122825 | 829954.75 | 62125 | 102.35 |
国投电力 | 600886 | 5450112.00 | 630800 | 6061988.00 | 630800 | 611876.00 | 0 | 0.00 |
口子窖 | 603589 | 11347830.00 | 164700 | 11859288.00 | 175200 | 511458.00 | 10500 | 6.38 |
贵州茅台 | 600519 | 11988000.00 | 6000 | 12340200.00 | 6000 | 352200.00 | 0 | 0.00 |
潍柴动力 | 000338 | 6331174.19 | 400961 | 6639795.07 | 371561 | 308620.88 | -29400 | -7.33 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玲珑轮胎 | 601966 | 11226791.55 | 319215 | 4212818.10 | 96315 | -7013973.45 | -222900 | -69.83 |
中国平安 | 601318 | 6975796.00 | 80200 | 1144184.00 | 17800 | -5831612.00 | -62400 | -77.81 |
中兴通讯 | 000063 | 8307152.44 | 246869 | 4125970.34 | 124164 | -4181182.10 | -122705 | -49.70 |
青松股份 | 300132 | 5266837.00 | 280300 | 1278660.00 | 60600 | -3988177.00 | -219700 | -78.38 |
美的集团 | 000333 | 16734800.00 | 170000 | 12846600.00 | 180000 | -3888200.00 | 10000 | 5.88 |
中顺洁柔 | 002511 | 6697183.00 | 320900 | 3270185.00 | 118700 | -3426998.00 | -202200 | -63.01 |
伊利股份 | 600887 | 13311000.00 | 300000 | 11049000.00 | 300000 | -2262000.00 | 0 | 0.00 |
平安银行 | 000001 | 7155800.00 | 370000 | 5204862.00 | 230100 | -1950938.00 | -139900 | -37.81 |
正泰电器 | 601877 | 14118237.32 | 360527 | 12368191.26 | 370527 | -1750046.06 | 10000 | 2.77 |
迈克生物 | 300463 | 3262000.00 | 70000 | 1683600.00 | 40000 | -1578400.00 | -30000 | -42.86 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
青岛银行 | 002948 | 966665.00 | 194500 |
普联软件 | 300996 | 10177.43 | 180 |
华立科技 | 301011 | 9424.50 | 0 |
康泰生物 | 300601 | 894000.00 | 6000 |
德才股份 | 605287 | 11014.44 | 0 |
紫金矿业 | 601899 | 971907.00 | 100300 |
绿田机械 | 605259 | 10516.75 | 295 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
中辰股份 | 300933 | 11609.28 | 1097 |
共同药业 | 300966 | 12311.56 | 269 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
金龙鱼 | 300999 | 528062.49 | 4875 |
爱美客 | 300896 | 240137.28 | 366 |
芯海科技 | 688595 | 193282.10 | 2979 |
康泰医学 | 300869 | 95578.56 | 803 |
莱伯泰科 | 688056 | 61425.60 | 1926 |
科前生物 | 688526 | 5802160.00 | 139475 |
瑞晟智能 | 688215 | 56681.48 | 1199 |
圣元环保 | 300867 | 37596.72 | 1129 |
赞宇科技 | 002637 | 5290713.00 | 420900 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |