会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 3650000.00 | 100000 | 11348093.25 | 220995 | 7698093.25 | 120995 | 121.00 |
宝信软件 | 600845 | 3948000.00 | 120000 | 10634400.00 | 180000 | 6686400.00 | 60000 | 50.00 |
长春高新 | 000661 | 1072800.00 | 2400 | 6616560.00 | 15200 | 5543760.00 | 12800 | 533.33 |
爱尔眼科 | 300015 | 989000.00 | 25000 | 5083650.00 | 117000 | 4094650.00 | 92000 | 368.00 |
恒生电子 | 600570 | 2176440.00 | 28000 | 5600400.00 | 52000 | 3423960.00 | 24000 | 85.71 |
新和成 | 002001 | 976920.00 | 42000 | 4365000.00 | 150000 | 3388080.00 | 108000 | 257.14 |
用友网络 | 600588 | 3832012.00 | 134930 | 7051590.00 | 159900 | 3219578.00 | 24970 | 18.51 |
通策医疗 | 600763 | 3383490.00 | 33000 | 6170490.00 | 37000 | 2787000.00 | 4000 | 12.12 |
美的集团 | 000333 | 3029000.00 | 52000 | 5680050.00 | 95000 | 2651050.00 | 43000 | 82.69 |
隆基股份 | 601012 | 3972800.00 | 160000 | 6516800.00 | 160000 | 2544000.00 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国电南瑞 | 600406 | 4236000.00 | 200000 | 1215000.00 | 60000 | -3021000.00 | -140000 | -70.00 |
上汽集团 | 600104 | 4293000.00 | 180000 | 2548500.00 | 150000 | -1744500.00 | -30000 | -16.67 |
招商银行 | 600036 | 3570100.00 | 95000 | 2191800.00 | 65000 | -1378300.00 | -30000 | -31.58 |
福耀玻璃 | 600660 | 3838400.00 | 160000 | 3339200.00 | 160000 | -499200.00 | 0 | 0.00 |
青岛海尔 | 600690 | 5265000.00 | 270000 | 4779000.00 | 270000 | -486000.00 | 0 | 0.00 |
恒力股份 | 600346 | 3537600.00 | 220000 | 3080000.00 | 220000 | -457600.00 | 0 | 0.00 |
万华化学 | 600309 | 5448490.00 | 97000 | 5348930.00 | 107000 | -99560.00 | 10000 | 10.31 |
顾家家居 | 603816 | 4573000.00 | 100000 | 4501000.00 | 100000 | -72000.00 | 0 | 0.00 |
扬农化工 | 600486 | 4666840.00 | 68000 | 4785000.00 | 58000 | 118160.00 | -10000 | -14.71 |
格力电器 | 000651 | 3147840.00 | 48000 | 3337630.00 | 59000 | 189790.00 | 11000 | 22.92 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
国盾量子 | 688027 | 98952.30 | 0 |
上海机场 | 600009 | 2162100.00 | 30000 |
秦川物联 | 688528 | 94458.21 | 0 |
中国平安 | 601318 | 2142000.00 | 30000 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |
海螺水泥 | 600585 | 2116400.00 | 40000 |
甘李药业 | 603087 | 71213.00 | 710 |
北鼎股份 | 300824 | 26789.34 | 1954 |
生益科技 | 600183 | 2048900.00 | 70000 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
兴业银行 | 601166 | 3564000.00 | 180000 |
工商银行 | 601398 | 3528000.00 | 600000 |
农业银行 | 601288 | 3505500.00 | 950000 |
建设银行 | 601939 | 3325800.00 | 460000 |
中国银行 | 601988 | 2583000.00 | 700000 |
龙软科技 | 688078 | 117921.45 | 2307 |
八亿时空 | 688181 | 110433.78 | 0 |
建龙微纳 | 688357 | 106875.56 | 2251 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |
科安达 | 002972 | 21532.25 | 1075 |