会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 2858200.00 | 31000 | 6355613.60 | 71540 | 3497413.60 | 40540 | 130.77 |
宁德时代 | 300750 | 3019546.00 | 8600 | 5989760.00 | 11200 | 2970214.00 | 2600 | 30.23 |
中国巨石 | 600176 | 3960064.00 | 198400 | 6327583.68 | 407968 | 2367519.68 | 209568 | 105.63 |
万华化学 | 600309 | 1902736.00 | 20900 | 4167806.00 | 38300 | 2265070.00 | 17400 | 83.25 |
汇川技术 | 300124 | 3909270.00 | 41900 | 5855401.00 | 78850 | 1946131.00 | 36950 | 88.19 |
伊之密 | 300415 | 2596053.20 | 193880 | 4495220.00 | 209080 | 1899166.80 | 15200 | 7.84 |
再升科技 | 603601 | 3781200.15 | 277011 | 5255221.27 | 454211 | 1474021.12 | 177200 | 63.97 |
弘亚数控 | 002833 | 4000597.40 | 91820 | 5452435.00 | 140708 | 1451837.60 | 48888 | 53.24 |
航发动力 | 600893 | 2931890.00 | 49400 | 3808404.00 | 71600 | 876514.00 | 22200 | 44.94 |
北新建材 | 000786 | 3948930.00 | 98600 | 3889675.00 | 99100 | -59255.00 | 500 | 0.51 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旗滨集团 | 601636 | 1566720.00 | 122400 | 261696.00 | 14100 | -1305024.00 | -108300 | -88.48 |
紫金矿业 | 601899 | 2030794.00 | 218600 | 872100.00 | 90000 | -1158694.00 | -128600 | -58.83 |
北新建材 | 000786 | 3948930.00 | 98600 | 3889675.00 | 99100 | -59255.00 | 500 | 0.51 |
航发动力 | 600893 | 2931890.00 | 49400 | 3808404.00 | 71600 | 876514.00 | 22200 | 44.94 |
弘亚数控 | 002833 | 4000597.40 | 91820 | 5452435.00 | 140708 | 1451837.60 | 48888 | 53.24 |
再升科技 | 603601 | 3781200.15 | 277011 | 5255221.27 | 454211 | 1474021.12 | 177200 | 63.97 |
伊之密 | 300415 | 2596053.20 | 193880 | 4495220.00 | 209080 | 1899166.80 | 15200 | 7.84 |
汇川技术 | 300124 | 3909270.00 | 41900 | 5855401.00 | 78850 | 1946131.00 | 36950 | 88.19 |
万华化学 | 600309 | 1902736.00 | 20900 | 4167806.00 | 38300 | 2265070.00 | 17400 | 83.25 |
中国巨石 | 600176 | 3960064.00 | 198400 | 6327583.68 | 407968 | 2367519.68 | 209568 | 105.63 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
三友化工 | 600409 | 1283970.00 | 127000 |
华峰氨纶 | 002064 | 1418580.00 | 99900 |
联测科技 | 688113 | 1160054.00 | 17630 |
信捷电气 | 603416 | 1085337.00 | 17100 |
特发服务 | 300917 | 4584645.00 | 165750 |
恒通科技 | 300374 | 4722439.68 | 351372 |
华鲁恒升 | 600426 | 2228400.00 | 72000 |
斯莱克 | 300382 | 3428130.00 | 229000 |
科威尔 | 688551 | 3778786.40 | 75455 |
杭氧股份 | 002430 | 3739179.00 | 108100 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
光威复材 | 300699 | 863785.00 | 9700 |
柏楚电子 | 688188 | 834620.92 | 3166 |
建设机械 | 600984 | 556985.00 | 45100 |
中国平安 | 601318 | 4253322.00 | 48900 |
三一重工 | 600031 | 3886662.78 | 111111 |
恒立液压 | 601100 | 3225020.00 | 28540 |
拓斯达 | 300607 | 2901625.00 | 83500 |
浙江鼎力 | 603338 | 2691755.19 | 26601 |
先导智能 | 300450 | 2536498.00 | 30200 |
巨星科技 | 002444 | 2432802.00 | 78200 |