会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 121248.00 | 900 | 1409310.00 | 9000 | 1288062.00 | 8100 | 900.00 |
招商银行 | 600036 | 1226205.00 | 27900 | 861621.00 | 15900 | -364584.00 | -12000 | -43.01 |
贵州茅台 | 600519 | 1598400.00 | 800 | 1028350.00 | 500 | -570050.00 | -300 | -37.50 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 1598400.00 | 800 | 1028350.00 | 500 | -570050.00 | -300 | -37.50 |
招商银行 | 600036 | 1226205.00 | 27900 | 861621.00 | 15900 | -364584.00 | -12000 | -43.01 |
药明康德 | 603259 | 121248.00 | 900 | 1409310.00 | 9000 | 1288062.00 | 8100 | 900.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
石头科技 | 688169 | 756600.00 | 600 |
金域医学 | 603882 | 639080.00 | 4000 |
华测检测 | 300012 | 430380.00 | 13500 |
三棵树 | 603737 | 1928960.00 | 10960 |
海康威视 | 002415 | 1487499.00 | 23062 |
恒顺醋业 | 600305 | 1743744.00 | 91200 |
东方雨虹 | 002271 | 1847688.00 | 33400 |
奥普特 | 688686 | 1034143.00 | 2293 |
百润股份 | 002568 | 1120417.80 | 11820 |
凯莱英 | 002821 | 1266840.00 | 3400 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 1531126.02 | 13737 |
美的集团 | 000333 | 1050847.00 | 10675 |
中国平安 | 601318 | 974176.00 | 11200 |
隆基股份 | 601012 | 958880.00 | 10400 |
奇安信 | 688561 | 856975.60 | 6796 |
万华化学 | 600309 | 837568.00 | 9200 |
三一重工 | 600031 | 804540.00 | 23000 |
保利地产 | 600048 | 803656.00 | 50800 |
扬农化工 | 600486 | 792000.00 | 6000 |
中航光电 | 002179 | 782900.00 | 10000 |